单位 | 本月实发总人数 | 累计发放金额(元) | |||||||||||||||
城市特困人员人数 | 农村特困人员人数 | 本月实发金额(元) | |||||||||||||||
总人数 | 总人数 | 全护理 | 半护理 | 全自理 | |||||||||||||
全护理 | 半护理 | 全自理 | 全护理 | 半护理 | 全自理 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | 城市 | 农村 | ||||||
三圣镇 | 309 | 107 | 0 | 22 | 85 | 202 | 0 | 44 | 158 | 0 | 0 | 6600 | 13200 | 8500 | 15800 | 44100 | 327350 |
金刀峡照护中心 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 800 | 6900 |
合计 | 311 | 109 | 1 | 23 | 85 | 202 | 0 | 44 | 158 | 500 | 0 | 6900 | 13200 | 8500 | 15800 | 44900 | 334250 |
个人补贴信息查询方式(致电查询):023-68318166。 |