- 文章标题
- 重庆市北碚区天府镇人民政府2016年部门决算情况说明
- 索引号
- 11500109009298851N/2017-00109
- 发文字号
- 发布机构
- 北碚区天府镇
- 主题分类
- 财政
- 体裁分类
- 财政预算、决算
- 成文日期
- 2017-10-13
- 发布日期
- 2017-10-13
- 有效性
- 有效

一、部门基本情况
(一)职能职责
一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策,落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规,加强农村法制宣传教育和法律服务,推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益,把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来,不断巩固和发展农村的大好局面。
二是推动经济发展。乡镇要按照有所为有所不为的原则,把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来,着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作,推动经济发展。
三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理,加快城镇化步伐;坚持依法管理社会事务,加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作;协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序;搞好资源节约,保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制,提高对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式,建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络,不断提高依法管理社会的能力。
四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来,将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展,加强农村公益性基础设施建设和管理;健全农村服务体系,为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务;加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展;加强基层精神文明和民主法制建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质,促进全面发展和社会文明进步。
五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系,推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设,做好五保供养和农村贫困人口救助工作,搞好城镇社会保障,保证困难群众的基本生活;加强安全生产监督,保护群众的生命财产安全;推进平安建设,做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调解,防范和妥善处理各类突发性、群体性事件,强化社会治安综合治理,维护良好治安秩序,保障农民群众安居乐业。
(二)机构设置
本单位现设有七个办公室,三个事业站所,负责本单位的各项事务。
党政办公室:主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责,负责承办人大、政协工作方面的具体事务。
财政办公室:主要承担政府财务收支、预决算、保证政府正常运转和其他工作的资金需要。
经济发展办公室:主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等方面职责。
综合治理办公室:主要承担法制建设、人民调解、信访、社会治安综合治理、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、森林防火、安全生产监督管理等方面的职责。
社会事务办公室:主要承担民政、人口和计划生育、科学、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出等方面职责。
城乡管理办公室:主要承担场镇环境卫生、社区管理、城镇建设管理等方面职责。
食药监管理办公室:主要承担食品、药品卫生安全监督管理等方面职责。
社会保障服务所:主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移劳动和社会保障,城镇居民最低生活保障,优抚救济等社会保障工作。
农业服务中心:主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广,信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作
文化服务中心:负责文化宣传、群众文化、广播电视、体育、各项培训等方面服务工作。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计2557万元,支出总计2557万元。与2015年决算数相比,收入与上年基本持平,主要原因是地区经济停滞不前,税收未有明显增长。支出与上年基本持平,主要原因是认真贯彻落实“八项规定”的精神,坚持厉行节约的要求,支出未有明显增长。
本部门2016年度收入合计2557万元,其中:财政拨款收入2557万元,占100%;
本部门2016年度支出合计2557万元,其中:基本支出1749万元,占68.4%;项目支出808万元,占31.6%;
本部门2016年度无年末结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入2557万元,与上年决算数基本持平。主要原因是地区经济停滞不前,企业效益下降,税收收入未有明显增长。
本部门2016年度财政拨款支出2557万元,与上年决算数基本持平。主要原因是认真贯彻落实“八项规定”的精神,坚持厉行节约的要求,支出未有明显增长。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出637.6万元,占24.9%;公共安全支出46.4万元,占1.8%;文化体育与传媒支出69.4万元,占2.7%;社会保障和就业支出750.6万元,占29.4%;医疗卫生与计划生育支出130.6万元,占5.1%;城乡社区支出193.2万元,占7.6%,;农林水支出472.5万元,占18.5%;国土海洋气象等支出27.9万元,占1.1%;住房保障支出228.9万元,占9%。以上各项支出与调整后的预算数持平。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出1748.7万元。其中:人员经费1368.6万元,较上年增加103.1万元,主要原因是增人增资,保险缴费增长等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费374.7万元,较上年增加235.1万元,主要原因是邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用增加,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2016年度本部门 “三公”经费支出共计71.9万元,较年初预算数减少4.7万元,较上年支出数减少4.8万元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2016年度本单位无因公出国(境)费用。
无公务车购置费用。
公务车运行维护费46.4万元,主要用于机要文件交换、区内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少3.4万元,较上年支出数减少3.5万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本有所下降。
公务接待费25.5万元,主要用于接待上级有关部门工作检查,其他有关单位接洽工作等,费用支出较年初预算数减少1.3万元,较上年支出数减少1.3万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2016年本部门公务用车购置0辆,保有量为6辆;国内公务接待478批次,5132人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费50元,车均购置费0万元,车均维护费7.7万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出380.1万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较2015年增加240.5万元,增长172%,主要原因是主要原因是邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费用等增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(四)预算绩效管理情况说明。2016年,我单位未开展预算绩产管理工作。
五、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)文件规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-68306199。
2016年收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
财政拨款收入 | 1 | 2,557.0 | 一般公共服务支出 | 28 | 637.6 |
上级补助收入 | 2 | 0.0 | 外交支出 | 29 | 0.0 |
事业收入 | 3 | 0.0 | 国防支出 | 30 | 0.0 |
经营收入 | 4 | 0.0 | 公共安全支出 | 31 | 46.4 |
附属单位上缴收入 | 5 | 0.0 | 教育支出 | 32 | 0.0 |
其他收入 | 6 | 0.0 | 科学技术支出 | 33 | 0.0 |
| 7 |
| 文化体育与传媒支出 | 34 | 69.4 |
| 8 |
| 社会保障和就业支出 | 35 | 750.6 |
| 9 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 130.6 |
| 10 |
| 节能环保支出 | 37 | 0.0 |
| 11 |
| 城乡社区支出 | 38 | 193.2 |
| 12 |
| 农林水支出 | 39 | 472.5 |
| 13 |
| 交通运输支出 | 40 | 0.0 |
| 14 |
| 资源勘探信息等支出 | 41 | 0.0 |
| 15 |
| 商业服务业等支出 | 42 | 0.0 |
| 16 |
| 金融支出 | 43 | 0.0 |
| 17 |
| 援助其他地区支出 | 44 | 0.0 |
| 18 |
| 国土海洋气象等支出 | 45 | 27.9 |
| 19 |
| 住房保障支出 | 46 | 228.9 |
| 20 |
| 粮油物资储备支出 | 47 | 0.0 |
| 21 |
| 其他支出 | 48 | 0.0 |
| 22 |
| 债务还本支出 | 49 | 0.0 |
| 23 |
| 债务付息支出 | 50 | 0.0 |
本年收入合计 | 24 | 2,557.0 | 本年支出合计 | 51 | 2,557.0 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.0 | 结余分配 | 52 | 0.0 |
年初结转和结余 | 26 | 0.0 | 年末结转和结余 | 53 | 0.0 |
总计 | 27 | 2,557.0 | 总计 | 54 | 2,557.0 |
2016年收入决算表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,557.0 | 2,557.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 637.6 | 637.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20101 | 人大事务 | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010101 | 行政运行 | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 617.9 | 617.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010301 | 行政运行 | 617.9 | 617.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2012901 | 行政运行 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
204 | 公共安全支出 | 46.4 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20406 | 司法 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 39.8 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 39.8 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 69.4 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20701 | 文化 | 69.4 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2070109 | 群众文化 | 69.4 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 750.6 | 750.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 90.6 | 90.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 90.6 | 90.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 41.8 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080201 | 行政运行 | 25.9 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 15.9 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 383.1 | 383.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 241.8 | 241.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 141.3 | 141.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20808 | 抚恤 | 34.5 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 25.6 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20810 | 社会福利 | 7.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081001 | 儿童福利 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081004 | 殡葬 | 6.9 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20820 | 临时救助 | 10.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 10.4 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20821 | 特困人员供养 | 105.7 | 105.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 84.6 | 84.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 21.1 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20825 | 其他生活救助 | 75.3 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 30.8 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 44.5 | 44.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 130.6 | 130.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21005 | 医疗保障 | 112.0 | 112.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 62.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21007 | 计划生育事务 | 8.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 8.6 | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2101001 | 行政运行 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 193.2 | 193.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120101 | 行政运行 | 16.7 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 8.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 43.3 | 43.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 43.3 | 43.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 124.8 | 124.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 124.8 | 124.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
213 | 农林水支出 | 472.5 | 472.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21301 | 农业 | 193.0 | 193.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130104 | 事业运行 | 188.5 | 188.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130142 | 农村道路建设 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21302 | 林业 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21307 | 农村综合改革 | 277.9 | 277.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 218.0 | 218.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 59.9 | 59.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 27.9 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22001 | 国土资源事务 | 27.9 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2200111 | 地质灾害防治 | 27.9 | 27.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
221 | 住房保障支出 | 228.9 | 228.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 69.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 69.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22102 | 住房改革支出 | 159.9 | 159.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2210201 | 住房公积金 | 60.7 | 60.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2210203 | 购房补贴 | 99.2 | 99.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2016年支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金额单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,557.0 | 1,748.7 | 808.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 637.6 | 637.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20101 | 人大事务 | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010101 | 行政运行 | 13.3 | 13.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 617.9 | 617.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2010301 | 行政运行 | 617.9 | 617.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20129 | 群众团体事务 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2012901 | 行政运行 | 6.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
204 | 公共安全支出 | 46.4 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20406 | 司法 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 6.5 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 39.8 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 39.8 | 39.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 69.4 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20701 | 文化 | 69.4 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2070109 | 群众文化 | 69.4 | 69.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 750.6 | 499.7 | 251.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 90.6 | 90.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 90.6 | 90.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20802 | 民政管理事务 | 41.8 | 25.9 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080201 | 行政运行 | 25.9 | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 383.1 | 383.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 241.8 | 241.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 141.3 | 141.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20808 | 抚恤 | 34.5 | 0.0 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080805 | 义务兵优待 | 25.6 | 0.0 | 25.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20810 | 社会福利 | 7.2 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081001 | 儿童福利 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2081004 | 殡葬 | 6.9 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20820 | 临时救助 | 10.4 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 10.4 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20821 | 特困人员供养 | 105.7 | 0.0 | 105.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082101 | 城市特困人员供养支出 | 84.6 | 0.0 | 84.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082102 | 农村五保供养支出 | 21.1 | 0.0 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20825 | 其他生活救助 | 75.3 | 0.0 | 75.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082501 | 其他城市生活救助 | 30.8 | 0.0 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2082502 | 其他农村生活救助 | 44.5 | 0.0 | 44.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
