天府镇202404低保名单
        日期:2024-04-30
        北碚区2024年4月城乡低保发放名册
        乡镇(街道) 村(居)委会 成员姓名 月补助金额 补差金额 重点保障金额
        天府镇 天府社区 张明琼 735 735 0
        天府镇 天府社区 邓远芳 735 735 0
        天府镇 天府社区 文模成 1410 1250 160
        天府镇 天府社区 刘成芳 1410 1250 160
        天府镇 天府社区 王伟 835 735 100
        天府镇 天府社区 曹科发 695 655 40
        天府镇 天府社区 谭徐川 835 735 100
        天府镇 天府社区 胡俊燚 835 735 100
        天府镇 天府社区 陈毅 805 705 100
        天府镇 天府社区 徐灿 1280 1280 0
        天府镇 天府社区 徐朝华 1280 1280 0
        天府镇 代家村 夏美学 685 685 0
        天府镇 天府社区 甘炳淑 755 655 100
        天府镇 天府社区 周世文 1290 1170 120
        天府镇 天府社区 肖文碧 1290 1170 120
        天府镇 天府社区 彭在群 685 685 0
        天府镇 天府社区 周开文 735 735 0
        天府镇 天府社区 杨兵 835 735 100
        天府镇 天府社区 肖林中 775 735 40
        天府镇 天府社区 兰维元 835 735 100
        天府镇 天府社区 匡伟 785 685 100
        天府镇 天府社区 吕晓丽 1610 1470 140
        天府镇 天府社区 吕佳奕 1610 1470 140
        天府镇 天府社区 周敏 775 735 40
        天府镇 天府社区 刘涛 735 735 0
        天府镇 天府社区 王朝俭 745 685 60
        天府镇 天府社区 徐智攀 462 462 0
        天府镇 天府社区 余维利 675 615 60
        天府镇 天府社区 翁晓林 775 735 40
        天府镇 天府社区 潘长明 1370 1370 0
        天府镇 天府社区 冯世凤 1370 1370 0
        天府镇 天府社区 廖和清 655 655 0
        天府镇 天府社区 刘光德 735 735 0
        天府镇 天府社区 吴勇生 735 735 0
        天府镇 天府社区 翁代渝 835 735 100
        天府镇 天府社区 杨军 595 595 0
        天府镇 天府社区 郑光全 795 735 60
        天府镇 天府社区 王道坤 775 735 40
        天府镇 天府社区 向远伦 735 735 0
        天府镇 天府社区 邓桂平 615 615 0
        天府镇 天府社区 万天清 680 620 60
        天府镇 天府社区 杨玥婷 1170 1070 100
        天府镇 天府社区 杨辉 1170 1070 100
        天府镇 天府社区 唐智慧 1350 1350 0
        天府镇 天府社区 张祥兰 1350 1350 0
        天府镇 天府社区 白树贵 735 735 0
        天府镇 天府社区 夏常英 685 685 0
        天府镇 天府社区 何兴贵 1370 1250 120
        天府镇 天府社区 刘一芬 1370 1250 120
        天府镇 天府社区 周智琼 695 655 40
        天府镇 天府社区 李永华 705 645 60
        天府镇 天府社区 赵昌惠 680 680 0
        天府镇 天府社区 林浩男 1180 1180 0
        天府镇 天府社区 林波 1180 1180 0
        天府镇 天府社区 黄东梅 1310 1210 100
        天府镇 天府社区 王钰莹 1310 1210 100
        天府镇 天府社区 吴太军 1260 1160 100
        天府镇 天府社区 吴家驹 1260 1160 100
        天府镇 天府社区 刘一芳 675 615 60
        天府镇 天府社区 王世龙 655 655 0
        天府镇 天府社区 刘培建 835 735 100
        天府镇 天府社区 王远彬 795 735 60
        天府镇 天府社区 廖桂清 655 655 0
        天府镇 天府社区 米庆丰 665 665 0
        天府镇 天府社区 刘权 478 478 0
        天府镇 天府社区 杨旭 835 735 100
        天府镇 天府社区 杨建平 1400 1340 60
        天府镇 天府社区 王维贤 1400 1340 60
        天府镇 天府社区 唐才珍 795 735 60
        天府镇 天府社区 袁建 650 650 0
        天府镇 天府社区 陈红云 635 635 0
        天府镇 天府社区 吴方友 700 700 0
        天府镇 天府社区 罗明星 1360 1260 100
        天府镇 天府社区 罗** 1360 1260 100
        天府镇 天府社区 傅昌群 765 705 60
        天府镇 天府社区 吴启明 1520 1420 100
        天府镇 天府社区 何开梅 1520 1420 100
        天府镇 石家村 周云兰 615 515 100
        天府镇 天府社区 苏选明 735 735 0
        天府镇 天府社区 廖理 795 735 60
        天府镇 天府社区 林兵 1240 1240 0
        天府镇 天府社区 肖洋 1240 1240 0
        天府镇 天府社区 万天华 745 685 60
        天府镇 天府社区 黄钰轩 825 685 140
        天府镇 天府社区 鲁雄 795 735 60
        天府镇 天府社区 陈朝平 142 142 0
        天府镇 天府社区 杨桃 795 735 60
        天府镇 天府社区 张桓懿 1310 1210 100
        天府镇 天府社区 张亮 1310 1210 100
        天府镇 五新村 伍建强 675 675 0
        天府镇 天府社区 刘达权 735 735 0
        天府镇 天府社区 梅小玲 735 735 0
        天府镇 天府社区 张永秀 1906 1806 100
        天府镇 天府社区 代小佳 1906 1806 100
        天府镇 天府社区 张** 1906 1806 100
        天府镇 天府社区 李红梅 625 625 0
        天府镇 石家村 王维谷 775 735 40
        天府镇 天府社区 冯洁 775 735 40
        天府镇 天府社区 张家容 835 735 100
        天府镇 天府社区 喻勋勇 795 735 60
        天府镇 中心村 冯传彬 775 735 40
        天府镇 天府社区 刘剑秋 1470 1270 200
        天府镇 天府社区 刘** 1470 1270 200
        天府镇 天府社区 李** 1520 1420 100
        天府镇 天府社区 费高飞 1520 1420 100
        天府镇 大田村 万朝芬 645 645 0
        天府镇 五新村 张万海 1765 1605 160
        天府镇 五新村 张联年 1765 1605 160
        天府镇 五新村 万天英 1765 1605 160
        天府镇 大田村 李柯 835 735 100
        天府镇 天府社区 赖辅斌 900 900 0
        天府镇 天府社区 赖仕豪 900 900 0
        天府镇 石佛村 朱彩荣 1330 1210 120
        天府镇 石佛村 吴行荣 1330 1210 120
        天府镇 天府社区 邓步桂 635 575 60
        天府镇 天府社区 张文华 1570 1430 140
        天府镇 天府社区 张烨均 1570 1430 140
        天府镇 天府社区 王维珍 745 685 60
        天府镇 中心村 陶建福 640 580 60
        天府镇 天府社区 黄正春 700 640 60
        天府镇 天府社区 潘述英 755 655 100
        天府镇 天府社区 徐桂英 1570 1470 100
        天府镇 天府社区 郑雯静 1570 1470 100
        天府镇 天府社区 周治旭 810 710 100
        天府镇 天府社区 陈明群 605 605 0
        天府镇 天府社区 潘福华 735 735 0
        天府镇 天府社区 刘果 835 735 100
        天府镇 天府社区 甘晓宇 835 735 100
        天府镇 天府社区 杨** 835 735 100
        天府镇 天府社区 明平良 685 685 0
        天府镇 天府社区 高春莲 835 735 100
        天府镇 天府社区 陈伦明 910 910 0
        天府镇 天府社区 刘加容 910 910 0
        天府镇 中心村 刘文 985 885 100
        天府镇 中心村 杨军 985 885 100
        天府镇 中心村 刘星宇 985 885 100
        天府镇 天府社区 高** 1070 970 100
        天府镇 天府社区 孔莉 1070 970 100
        天府镇 天府社区 吴开勤 1720 1620 100
        天府镇 天府社区 唐彬 1720 1620 100
        天府镇 天府社区 唐杰 1720 1620 100
        天府镇 天府社区 李** 2236 2036 200
        天府镇 天府社区 李** 2236 2036 200
        天府镇 天府社区 李成 2236 2036 200
        天府镇 天府社区 乃古莫阿芝 2236 2036 200
        天府镇 天府社区 朱骐侦 1370 1270 100
        天府镇 天府社区 江仁玉 1370 1270 100
        天府镇 天府社区 李勇 685 685 0
        天府镇 天府社区 郑燕 725 685 40
        天府镇 天府社区 刘建华 835 735 100
        天府镇 天府社区 唐才明 735 735 0
        天府镇 天府社区 王斌 735 735 0
        天府镇 天府社区 岩永平 685 685 0
        天府镇 石佛村 吴行伟 1030 970 60
        天府镇 石佛村 黄廷英 1030 970 60
        天府镇 天府社区 周支群 785 685 100
        天府镇 天府社区 余辉碧 1060 940 120
        天府镇 天府社区 王朝述 1060 940 120
        天府镇 天府社区 王铃鹃 835 735 100
        天府镇 工农村 黄雪东 735 635 100
        天府镇 天府社区 辛良莉 1338 1238 100
        天府镇 天府社区 陈波霖 1338 1238 100
        天府镇 天府社区 陈在芬 1350 1190 160
        天府镇 天府社区 张明孝 1350 1190 160
        天府镇 代家村 贺中凤 369 309 60
        天府镇 天府社区 李伟 735 735 0
        天府镇 天府社区 祝淋 795 735 60
        天府镇 石佛村 翁武魁 725 685 40
        天府镇 天府社区 王雨珍 592 532 60
        天府镇 天府社区 艾富 835 735 100
        天府镇 天府社区 陈廷安 682 642 40
        天府镇 天府社区 陈明群 312 212 100
        天府镇 天府社区 田莉 725 625 100
        天府镇 天府社区 郑锋雷 1550 1470 80
        天府镇 天府社区 郑**洋 1550 1470 80
        天府镇 天府社区 邓国珍 835 735 100
        天府镇 天府社区 周忠仁 795 735 60
        天府镇 天府社区 翁光丽 775 735 40
        天府镇 天府社区 邓渝 1540 1340 200
        天府镇 天府社区 余** 1540 1340 200
        天府镇 天府社区 郑开全 725 685 40
        天府镇 天府社区 李智勇 775 735 40
        天府镇 天府社区 余** 1570 1430 140
        天府镇 天府社区 孟春莉 1570 1430 140
        天府镇 天府社区 黄道秀 735 675 60
        天府镇 天府社区 周德财 355 255 100
        天府镇 石佛村 翁武学 455 395 60
        天府镇 天府社区 肖兵 455 455 0
        天府镇 天府社区 朱树茂 735 735 0
        天府镇 天府社区 黄** 1610 1470 140
        天府镇 天府社区 黄朝清 1610 1470 140
        天府镇 天府社区 喻继碧 775 715 60
        天府镇 天府社区 高万碧 750 690 60
        天府镇 天府社区 唐中全 1240 1120 120
        天府镇 天府社区 裴祥祯 1240 1120 120
        天府镇 天府社区 姜雪梅 445 445 0
        天府镇 天府社区 罗贵章 551 491 60
        天府镇 天府社区 郑小燕 491 491 0
        天府镇 天府社区 姜继光 491 491 0
        天府镇 天府社区 贾良春 715 655 60
        天府镇 天府社区 傅文玉 655 595 60
        天府镇 天府社区 吴德均 2345 2205 140
        天府镇 天府社区 宗** 2345 2205 140
        天府镇 天府社区 宗茂莉 2345 2205 140
        天府镇 天府社区 贾德伟 655 655 0
        天府镇 石家村 胡又文 1670 1470 200
        天府镇 石家村 胡林 1670 1470 200
        天府镇 天府社区 杨顺丽 1530 1470 60
        天府镇 天府社区 冉新蓉 1530 1470 60
        天府镇 天府社区 唐准 835 735 100
        天府镇 天府社区 张代银 835 735 100
        天府镇 天府社区 徐天贵 463 403 60
        天府镇 天府社区 林红月 499 499 0
        天府镇 天府社区 刘虹伶 835 735 100
        天府镇 天府社区 王尧福 1360 1200 160
        天府镇 天府社区 陈世富 1360 1200 160
        天府镇 石佛村 刘华素 660 600 60
        天府镇 石佛村 梅志琼 1070 970 100
        天府镇 石佛村 黄清海 1070 970 100
        天府镇 五新村 罗帮义 233 233 0
        天府镇 天府社区 童素兰 619 619 0
        天府镇 天府社区 邹建 795 735 60
        天府镇 五新村 谌绪明 649 649 0
        天府镇 大田村 甘信福 675 615 60
        天府镇 天府社区 邓灿 835 735 100
        天府镇 天府社区 侯国宪 595 595 0
        天府镇 天府社区 李学平 685 685 0
        天府镇 天府社区 郑志强 685 685 0
        天府镇 天府社区 廖首义 685 685 0
        天府镇 天府社区 杨世龙 685 685 0
        天府镇 天府社区 马丁 685 685 0
        天府镇 天府社区 吴应德 685 685 0
        天府镇 天府社区 黄波 685 685 0
        天府镇 天府社区 郑良朋 599 599 0
        天府镇 天府社区 张攀 685 685 0
        天府镇 天府社区 徐忠富 735 735 0
        天府镇 石佛村 吴元华 835 735 100
        天府镇 天府社区 姚凤 1470 1470 0
        天府镇 天府社区 郑发明 1470 1470 0
        天府镇 天府社区 崔凯 685 685 0
        天府镇 天府社区 胡静 1670 1470 200
        天府镇 天府社区 吴** 1670 1470 200
        天府镇 天府社区 唐世华 637 577 60
        天府镇 天府社区 童辉 685 685 0
        天府镇 天府社区 高俊 735 735 0
        天府镇 天府社区 杨雅茜 435 335 100
        天府镇 天府社区 龙治勇 735 735 0
        天府镇 天府社区 简春 1470 1470 0
        天府镇 天府社区 徐开丽 1470 1470 0
        天府镇 天府社区 苏凌静 685 685 0
        天府镇 天府社区 张明 685 685 0
        天府镇 天府社区 涂定国 735 735 0
        天府镇 天府社区 童作书 735 735 0
        天府镇 工农村 杨波 795 735 60
        天府镇 工农村 祝丽娟 795 735 60
        天府镇 天府社区 宾开明 735 735 0
        天府镇 工农村 陈玉兰 964 964 0
        天府镇 工农村 朱远富 964 964 0
        天府镇 天府社区 肖全进 735 735 0
        天府镇 天府社区 明廷梅 482 482 0
        天府镇 文星村 赖林 735 735 0
        天府镇 天府社区 徐濮 735 735 0
        天府镇 天府社区 王玲 735 735 0
        天府镇 天府社区 黎志 735 735 0
        天府镇 天府社区 王欢 735 735 0
        天府镇 天府社区 董强 835 735 100
        天府镇 天府社区 郭兵 735 735 0
        天府镇 天府社区 彭璟宁 735 735 0
        天府镇 天府社区 敖杰 735 735 0
        天府镇 工农村 杨光碧 580 520 60
        天府镇 大田村 江志容 560 500 60
        天府镇 文星村 黄志英 1030 930 100
        天府镇 文星村 郭再彬 1030 930 100
        天府镇 五新村 刘支仲 610 550 60
        天府镇 文星村 李正贵 565 525 40
        天府镇 五新村 王小蓉 640 540 100
        天府镇 石佛村 曹正梅 1100 1000 100
        天府镇 石佛村 李安明 1100 1000 100
        天府镇 中心村 杨晓丽 600 600 0
        天府镇 石家村 李泽全 575 515 60
        天府镇 石家村 余德一 700 600 100
        天府镇 代家村 喻继辉 1020 1020 0
        天府镇 代家村 童昌碧 1020 1020 0
        天府镇 大田村 邓亚玲 700 600 100
        天府镇 代家村 刘文兰 515 515 0
        天府镇 工农村 曹兴禄 545 485 60
        天府镇 石家村 邓成山 700 600 100
        天府镇 文星村 龙雨心 700 600 100
        天府镇 文星村 欧德云 1240 1200 40
        天府镇 文星村 翁武献 1240 1200 40
        天府镇 五新村 刘一贞 457 397 60
        天府镇 代家村 罗文晗 700 600 100
        天府镇 代家村 余维琴 620 560 60
        天府镇 大田村 童昌华 650 550 100
        天府镇 中心村 龚兴健 700 600 100
        天府镇 文星村 李永坤 600 540 60
        天府镇 大田村 席光兰 980 860 120
        天府镇 大田村 曹选良 980 860 120
        天府镇 中心村 尹开秀 550 490 60
        天府镇 石家村 聂少珍 550 490 60
        天府镇 大田村 徐罗秀 540 480 60
        天府镇 大田村 刘成华 530 530 0
        天府镇 工农村 夏正英 520 460 60
        天府镇 五新村 伍先忠 540 480 60
        天府镇 五新村 赵友贵 590 490 100
        天府镇 中心村 刘支惠 550 490 60
        天府镇 代家村 刘一容 545 545 0
        天府镇 大田村 李凤林 1230 1070 160
        天府镇 大田村 罗述华 1230 1070 160
        天府镇 中心村 王纯文 560 560 0
        天府镇 石家村 陈洪平 500 500 0
        天府镇 文星村 王中远 560 560 0
        天府镇 文星村 李永美 530 470 60
        天府镇 五新村 陈良秀 510 450 60
        天府镇 代家村 邹学芬 505 445 60
        天府镇 工农村 谢远碧 660 600 60
        天府镇 大田村 刘一珍 550 490 60
        天府镇 大田村 易清华 570 510 60
        天府镇 文星村 钟** 650 550 100
        天府镇 代家村 谌永梅 660 600 60
        天府镇 工农村 潘爽 1300 1140 160
        天府镇 工农村 潘光捷 1300 1140 160
        天府镇 大田村 李何媛 1230 1030 200
        天府镇 大田村 童思秀 1230 1030 200
        天府镇 中心村 邓忠海 1030 970 60
        天府镇 中心村 潘先秀 1030 970 60
        天府镇 五新村 张昌维 1140 1000 140
        天府镇 五新村 文贻香 1140 1000 140
        天府镇 文星村 江志珍 535 475 60
        天府镇 石家村 费开国 660 560 100
        天府镇 石家村 翁文成 1020 960 60
        天府镇 石家村 邓成碧 1020 960 60
        天府镇 中心村 张强 1160 960 200
        天府镇 中心村 张** 1160 960 200
        天府镇 中心村 何森林 1190 1050 140
        天府镇 中心村 何** 1190 1050 140
        天府镇 大田村 李双龙 560 500 60
        天府镇 代家村 唐洪菊 1140 1000 140
        天府镇 代家村 杨凤敏 1140 1000 140
        天府镇 工农村 郑发余 560 520 40
        天府镇 大田村 李光联 510 450 60
        天府镇 大田村 王永清 510 450 60
        天府镇 文星村 彭兴淑 440 380 60
        天府镇 文星村 李光荣 500 500 0
        天府镇 中心村 周正建 700 600 100
        天府镇 五新村 黄朝碧 900 800 100
        天府镇 五新村 张勇 900 800 100
        天府镇 大田村 李动良 660 560 100
        天府镇 大田村 李雪琴 540 500 40
        天府镇 代家村 郑洲 690 590 100
        天府镇 代家村 陈远富 611 551 60
        天府镇 代家村 喻继明 1040 940 100
        天府镇 代家村 胡友容 1040 940 100
        天府镇 工农村 郑开云 1270 1170 100
        天府镇 工农村 肖国菊 1270 1170 100
        天府镇 大田村 唐春木 1200 1100 100
        天府镇 大田村 唐永生 1200 1100 100
        天府镇 代家村 张东 700 600 100
        天府镇 代家村 喻继合 510 450 60
        天府镇 代家村 江林鑫 700 600 100
        天府镇 代家村 唐孝钢 1260 1160 100
        天府镇 代家村 刘支梅 1260 1160 100
        天府镇 代家村 喻上恩 1020 1020 0
        天府镇 代家村 喻民文 1020 1020 0
        天府镇 大田村 苏军 650 550 100
        天府镇 大田村 李光锡 660 560 100
        天府镇 大田村 刘成银 510 510 0
        天府镇 大田村 袁世碧 980 920 60
        天府镇 大田村 朱家福 980 920 60
        天府镇 代家村 徐福碧 630 570 60
        天府镇 代家村 颜昌群 540 480 60
        天府镇 工农村 郑开敏 274 274 0
        天府镇 大田村 屈能财 610 550 60
        天府镇 代家村 江礼林 1180 1080 100
        天府镇 代家村 王天平 1180 1080 100
        天府镇 代家村 蒋光轩 700 600 100
        天府镇 代家村 杨铖 640 600 40
        天府镇 代家村 杨中芬 1100 980 120
        天府镇 代家村 何润忠 1100 980 120
        天府镇 工农村 张玉碧 625 565 60
        天府镇 工农村 梁操 660 600 60
        天府镇 工农村 刘支珍 595 495 100
        天府镇 工农村 张中全 640 600 40
        天府镇 大田村 李春容 680 580 100
        天府镇 代家村 江智林 660 600 60
        天府镇 大田村 朱曾会 600 600 0
        天府镇 工农村 王思群 540 500 40
        天府镇 大田村 唐春生 580 540 40
        天府镇 代家村 唐锦芳 550 490 60
        天府镇 工农村 张永富 660 600 60
        天府镇 石家村 李泽元 1060 940 120
        天府镇 石家村 余维容 1060 940 120
        天府镇 五新村 刘代群 1150 990 160
        天府镇 五新村 聂朝伦 1150 990 160
        天府镇 五新村 唐世会 600 600 0
        天府镇 五新村 明道芬 250 190 60
        天府镇 五新村 刘云 1100 1000 100
        天府镇 五新村 王** 1100 1000 100
        天府镇 石家村 高春菊 550 550 0
        天府镇 五新村 周学容 600 560 40
        天府镇 石佛村 陶洪芬 580 520 60
        天府镇 文星村 赵晓琴 980 860 120
        天府镇 文星村 刘立山 980 860 120
        天府镇 五新村 刘维琼 1320 1200 120
        天府镇 五新村 万洪梅 1320 1200 120
        天府镇 文星村 刘富 580 520 60
        天府镇 文星村 肖林友 464 404 60
        天府镇 中心村 罗冬雪 700 600 100
        天府镇 石佛村 吴明春 660 560 100
        天府镇 文星村 肖天文 1550 1410 140
        天府镇 文星村 肖** 1550 1410 140
        天府镇 文星村 王霞 1550 1410 140
        天府镇 文星村 杨川 660 600 60
        天府镇 石佛村 朱华利 594 534 60
        天府镇 石家村 费世洪 640 600 40
        天府镇 石佛村 殷清秀 1070 1010 60
        天府镇 石佛村 涂朝学 1070 1010 60
        天府镇 石家村 聂廷明 700 600 100
        天府镇 石家村 江义德 685 585 100
        天府镇 石佛村 余** 1960 1800 160
        天府镇 石佛村 何先 1960 1800 160
        天府镇 石佛村 余维利 1960 1800 160
        天府镇 中心村 刘淑华 660 600 60
        天府镇 中心村 蒋龙宽 1160 1000 160
        天府镇 中心村 邓远平 1160 1000 160
        天府镇 石佛村 吴** 700 600 100
        天府镇 五新村 傅显明 445 445 0
        天府镇 石家村 邓良淑 1250 1150 100
        天府镇 石家村 李永明 1250 1150 100
        天府镇 石家村 胡仁碧 1120 1000 120
        天府镇 石家村 袁世明 1120 1000 120
        天府镇 石家村 余维友 1197 1077 120
        天府镇 石家村 唐兴桂 1197 1077 120
        天府镇 石家村 余德彬 1197 1077 120
        天府镇 五新村 胡强 570 570 0
        天府镇 五新村 甘信玉 500 500 0
        天府镇 石家村 朱永芬 625 565 60
        天府镇 文星村 徐永福 605 565 40
        天府镇 石家村 甘信菊 600 540 60
        天府镇 石佛村 尹万菊 605 505 100
        天府镇 五新村 吴春雨 1590 1530 60
        天府镇 五新村 吴昌明 1590 1530 60
        天府镇 五新村 陈良菊 1590 1530 60
        天府镇 石佛村 刘明国 580 520 60
        天府镇 文星村 邓** 650 550 100
        天府镇 石家村 余维东 680 580 100
        天府镇 石家村 余德雨 1600 1440 160
        天府镇 石家村 余维勇 1600 1440 160
        天府镇 石家村 李芳萍 1600 1440 160
        天府镇 中心村 孙** 1160 960 200
        天府镇 中心村 张乐 1160 960 200
        天府镇 中心村 刘承文 570 570 0
        天府镇 石佛村 唐中海 540 480 60
        天府镇 石佛村 邓美英 550 490 60
        天府镇 石佛村 艾远富 640 580 60
        天府镇 石家村 王龙祥 640 600 40
        天府镇 石家村 史新建 640 540 100
        天府镇 五新村 刘丹 1400 1200 200
        天府镇 五新村 刘**娃 1400 1200 200
        天府镇 五新村 张长生 420 360 60
        天府镇 五新村 杨远碧 980 860 120
        天府镇 五新村 万朝友 980 860 120
        天府镇 石家村 王忠伟 1340 1200 140
        天府镇 石家村 王** 1340 1200 140
        天府镇 石家村 邓章秀 625 565 60
        天府镇 五新村 万心雨 540 540 0
        天府镇 工农村 张志豪 700 600 100
        天府镇 工农村 郑学锋 1985 1785 200
        天府镇 工农村 郑泽 1985 1785 200
        天府镇 工农村 费世兰 1985 1785 200
        天府镇 石家村 刘之秀 1010 1010 0
        天府镇 石家村 邓美全 1010 1010 0
        天府镇 中心村 王朝国 570 510 60
        天府镇 石家村 韩志芳 1180 1020 160
        天府镇 石家村 吴子源 1180 1020 160
        天府镇 石佛村 江礼书 1130 1010 120
        天府镇 石佛村 高长珍 1130 1010 120
        天府镇 石家村 费昭立 580 520 60
        天府镇 大田村 周安珍 510 450 60
        天府镇 石佛村 周延森 700 600 100
        天府镇 石家村 余德福 700 600 100
        天府镇 中心村 王思超 600 500 100
        天府镇 石家村 翁文元 1100 980 120
        天府镇 石家村 余维坤 1100 980 120
        天府镇 五新村 刘凤麟 700 600 100
        天府镇 大田村 王永群 1000 900 100
        天府镇 大田村 吴明富 1000 900 100
        天府镇 工农村 彭兴惠 188 148 40
        天府镇 工农村 王思兴 1086 926 160
        天府镇 工农村 邓汝秀 1086 926 160
        天府镇 代家村 喻继恩 560 460 100
        天府镇 石佛村 朱永芳 700 600 100
        天府镇 中心村 胡德礼 550 450 100
        天府镇 工农村 刘曼兰 360 300 60
        天府镇 文星村 童昌碧 860 740 120
        天府镇 文星村 刘意 860 740 120
        天府镇 五新村 童** 1210 1050 160
        天府镇 五新村 童代文 1210 1050 160
        天府镇 五新村 曾代素 1210 1050 160
        天府镇 大田村 吴海明 510 450 60
        天府镇 大田村 杨斌 700 600 100
        天府镇 石家村 费开中 760 700 60
        天府镇 石家村 陆东芳 760 700 60
        天府镇 石佛村 涂定兰 437 377 60
        天府镇 五新村 唐忠明 510 450 60
        天府镇 文星村 肖国银 750 650 100
        天府镇 文星村 林安娟 750 650 100
        天府镇 石佛村 傅文才 450 450 0
        天府镇 石家村 吴起明 1170 1070 100
        天府镇 石家村 刘成芬 1170 1070 100
        天府镇 石佛村 唐登菊 650 650 0
        天府镇 石佛村 黄清元 650 650 0
        天府镇 文星村 肖林福 510 510 0
        天府镇 五新村 胡镜云 550 550 0
        天府镇 代家村 郑开渝 580 520 60
        天府镇 石佛村 谭昌兰 326 266 60
        天府镇 石家村 唐才芳 600 500 100
        天府镇 中心村 袁秀娟 650 550 100
        天府镇 五新村 李明 660 600 60
        天府镇 五新村 刘承贵 600 600 0
        天府镇 大田村 李中本 440 380 60
        天府镇 大田村 李永涛 330 330 0
        天府镇 大田村 李中海 760 700 60
        天府镇 大田村 宗明柱 760 700 60
        天府镇 工农村 刘文仲 660 600 60
        天府镇 五新村 邓吉燏 600 600 0
        天府镇 五新村 刘维明 820 700 120
        天府镇 五新村 蒋胜会 820 700 120
        天府镇 石佛村 毛** 495 395 100
        天府镇 石佛村 甘秉富 720 600 120
        天府镇 石佛村 唐永贵 720 600 120
        天府镇 大田村 李昌秀 575 475 100
        天府镇 文星村 童思利 510 450 60
        天府镇 石家村 翁文健 830 770 60
        天府镇 石家村 费开梅 830 770 60
        天府镇 五新村 胡维德 1270 1170 100
        天府镇 五新村 廖述容 1270 1170 100
        天府镇 五新村 胡** 1270 1170 100
        天府镇 工农村 江幸福 560 500 60
        天府镇 石家村 费昭华 904 804 100
        天府镇 石家村 翁武英 904 804 100
        天府镇 五新村 陈正全 350 290 60
        天府镇 五新村 艾万彬 600 600 0
        天府镇 文星村 陈云 800 800 0
        天府镇 文星村 李国琴 800 800 0
        天府镇 五新村 潘太然 600 600 0
        天府镇 五新村 李敬碧 920 800 120
        天府镇 五新村 王德发 920 800 120
        天府镇 石家村 夏** 700 600 100
        天府镇 代家村 邓贤碧 390 330 60
        天府镇 五新村 李义荣 490 490 0
        天府镇 文星村 费开碧 460 400 60
        天府镇 石家村 江瑶 700 600 100
        天府镇 文星村 刘成刚 700 600 100
        天府镇 中心村 伍光德 540 500 40
        天府镇 石家村 龚友会 1340 1200 140
        天府镇 石家村 甘炳文 1340 1200 140
        天府镇 五新村 张建平 640 600 40
        天府镇 五新村 兰维礼 1300 1200 100
        天府镇 五新村 李安芳 1300 1200 100
        天府镇 五新村 朱锡奎 410 350 60
        天府镇 大田村 朱国强 700 600 100
        天府镇 代家村 喻继高 690 570 120
        天府镇 代家村 田贻兰 690 570 120
        天府镇 大田村 李秀华 594 554 40
        天府镇 代家村 唐** 700 600 100
        天府镇 工农村 朱远贵 322 322 0
        天府镇 石佛村 艾陆国 1248 1148 100
        天府镇 石佛村 廖冬梅 1248 1148 100
        天府镇 工农村 肖宁伦 492 432 60
        天府镇 石佛村 王远芳 522 482 40
        天府镇 文星村 肖喻波 445 385 60
        天府镇 中心村 龚兴明 640 600 40
        天府镇 石佛村 翁代彬 1262 1122 140
        天府镇 石佛村 李永珍 1262 1122 140
        天府镇 中心村 李安珍 1104 1004 100
        天府镇 中心村 冯忠银 1104 1004 100
        天府镇 中心村 邓远全 1900 1800 100
        天府镇 中心村 龙华英 1900 1800 100
        天府镇 中心村 邓利莉 1900 1800 100
        天府镇 代家村 刘一昌 435 375 60
        天府镇 代家村 郑洪文 672 552 120
        天府镇 代家村 李永桂 672 552 120
        天府镇 代家村 喻友勤 502 442 60
        天府镇 代家村 喻友禄 764 724 40
        天府镇 代家村 刘支玉 764 724 40
        天府镇 石佛村 邓可敏 382 322 60
        天府镇 代家村 朱** 886 686 200
        天府镇 代家村 朱鹏昕 886 686 200
        天府镇 代家村 郑开荣 924 884 40
        天府镇 代家村 王小琴 924 884 40
        天府镇 石佛村 唐科华 696 596 100
        天府镇 石佛村 罗昭梅 696 596 100
        天府镇 文星村 杜水清 627 527 100
        天府镇 工农村 张新 640 600 40
        天府镇 五新村 刘文波 540 500 40
        天府镇 中心村 王顺发 1140 980 160
        天府镇 中心村 刘龙珍 1140 980 160
        天府镇 代家村 王志碧 388 328 60
        天府镇 工农村 刘益珍 1280 1120 160
        天府镇 工农村 唐孝富 1280 1120 160
        天府镇 工农村 陈华云 600 500 100
        天府镇 工农村 范刚成 500 400 100
        天府镇 工农村 郑家馨 640 600 40
        天府镇 工农村 孙成碧 600 500 100
        天府镇 工农村 倪华富 1150 990 160
        天府镇 工农村 郑开群 1150 990 160
        天府镇 石佛村 李光玲 610 510 100
        天府镇 大田村 李永顺 550 490 60
        天府镇 大田村 刘** 1220 1020 200
        天府镇 大田村 刘** 1220 1020 200
        天府镇 文星村 邓礼禄 1300 1200 100
        天府镇 文星村 邓磊 1300 1200 100
        天府镇 文星村 刘支群 780 680 100
        天府镇 文星村 王忠益 780 680 100
        天府镇 五新村 张昌群 860 700 160
        天府镇 五新村 陈德学 860 700 160
        天府镇 五新村 颜泽容 343 343 0
        天府镇 石家村 魏能海 960 800 160
        天府镇 石家村 王美兰 960 800 160
        天府镇 工农村 郑开光 750 650 100
        天府镇 工农村 郑利全 750 650 100
        天府镇 大田村 李均英 340 240 100
