2022年10月天府镇农村最低生活保障公示表
日期:2022-09-28
2022年10月天府镇农村最低生活保障公示表
序号 户主
姓名
所属村 领取
金额

序号 户主
姓名
所属村 领取
金额

家庭
补差
重点
保障
残疾人
救助
家庭
补差
重点
保障
残疾人
救助
1 李动良 大田村 515 475 0 40 202 徐永福 文星村 520 480 0 40
2 李华庸 大田村 505 445 60 0 203 李正贵 文星村 480 440 0 40
3 李春容 大田村 535 495 0 40 204 钟先鸣 文星村 565 465 100 0
4 苏军 大田村 565 465 60 40 205 费开碧 文星村 375 315 60 0
5 童思秀 大田村 1000 860 100 40 206 祝子玉 文星村 415 355 60 0
6 李光锡 大田村 575 475 60 40 207 李永美 文星村 445 385 60 0
7 唐春木 大田村 970 930 0 40 208 王中远 文星村 475 475 0 0
8 朱曾会 大田村 515 515 0 0 209 肖兵 文星村 595 495 60 40
9 李秀华 大田村 509 469 0 40 210 陈伯寿 文星村 990 870 120 0
10 易清华 大田村 485 425 60 0 211 江志珍 文星村 450 390 60 0
11 吴海明 大田村 850 730 120 0 212 肖林友 文星村 379 319 60 0
12 李凤林 大田村 1060 900 120 40 213 童思利 文星村 425 365 60 0
13 袁代芬 大田村 990 830 160 0 214 顾弟梅 文星村 390 330 60 0
14 李永顺 大田村 465 405 60 0 215 李永旭 文星村 450 390 60 0
15 童昌华 大田村 565 465 60 40 216 欧德云 文星村 1070 1030 0 40
16 唐中贵 大田村 850 810 0 40 217 李中华 文星村 585 485 60 40
17 李双龙 大田村 475 415 60 0 218 姚安群 文星村 525 465 60 0
18 刘成华 大田村 445 445 0 0 219 肖天文 文星村 1295 1155 100 40
19 李昌秀 大田村 880 780 60 40 220 李泉希 文星村 585 485 60 40
20 徐罗秀 大田村 455 395 60 0 221 杨义明 文星村 425 365 60 0
21 刘一珍 大田村 465 405 60 0 222 李永坤 文星村 455 455 0 0
22 刘成银 大田村 425 425 0 0 223 龙雨心 文星村 615 515 60 40
23 席光兰 大田村 810 690 120 0 224 吴玉华 文星村 615 515 60 40
24 袁世碧 大田村 810 750 60 0 225 邓欣怡 文星村 565 465 100 0
25 邓亚玲 大田村 615 515 60 40 226 郭再彬 文星村 860 760 60 40
26 江志容 大田村 475 415 60 0 227 肖林福 文星村 425 425 0 0
27 屈继秀 大田村 395 335 60 0 228 刘富 文星村 495 435 60 0
28 刘雨欣 大田村 1050 850 200 0 229 杨川 文星村 575 515 60 0
29 李雪琴 大田村 415 415 0 0 230 刘立山 文星村 750 690 60 0
30 唐春生 大田村 495 455 0 40 231 邓礼禄 文星村 1130 1030 60 40
31 屈能财 大田村 525 465 60 0 232 李光荣 文星村 415 415 0 0
32 吴明富 大田村 830 730 60 40 233 彭兴淑 文星村 355 295 60 0
33 王永清 大田村 425 365 60 0 234 刘支勇 文星村 975 855 120 0
34 李光联 大田村 425 365 60 0 235 胡维远 文星村 121 121 0 0
35 陈登兰 大田村 246 146 60 40 236 肖国银 文星村 580 480 60 40
36 吴迎春 大田村 1788 1488 260 40 237 张世明 文星村 630 510 120 0
37 周安珍 大田村 425 365 60 0 238 刘文菊 文星村 840 840 0 0
38 李光前 大田村 465 365 60 40 239 刘文霞 文星村 390 330 60 0
39 杨斌 大田村 615 515 60 40 240 陈云 文星村 630 630 0 0
40 李中本 大田村 295 295 0 0 241 蒋仲田 文星村 540 480 60 0
41 宗明柱 大田村 590 530 60 0 242 刘成刚 文星村 615 515 60 40
42 李永涛 大田村 245 245 0 0 243 肖喻波 文星村 360 300 60 0
43 李均英 大田村 255 155 60 40 244 杜水清 文星村 542 442 60 40
44 刘成均 大田村 555 515 0 40 245 王忠益 文星村 610 510 60 40
45 李光渊 大田村 328 288 0 40 246 肖宁宽 文星村 575 515 60 0
46 郑洲 代家村 605 505 60 40 247 黄友珍 文星村 339 279 60 0
47 唐锦芳 代家村 465 405 60 0 248 刘礼 文星村 575 515 60 0
48 喻友勤 代家村 417 357 60 0 249 李永富 文星村 1190 1030 160 0
49 邓成贵 代家村 980 920 60 0 250 邓云 文星村 375 375 0 0
50 江智林 代家村 575 515 60 0 251 刘代群 五新村 980 820 120 40
51 余维琴 代家村 475 475 0 0 252 刘成碧 五新村 615 515 60 40
52 喻友禄 代家村 594 554 0 40 253 张昌维 五新村 970 830 60 80
53 郑洪文 代家村 502 382 120 0 254 周学容 五新村 515 475 0 40
54 江礼林 代家村 1010 910 60 40 255 刘承富 五新村 480 480 0 0
55 郑开荣 代家村 754 714 0 40 256 黄维福 五新村 1585 1425 120 40
56 谌永梅 代家村 575 515 60 0 257 张长生 五新村 1385 1185 120 80
57 陈远富 代家村 526 466 60 0 258 万心雨 五新村 555 455 100 0
58 张东 代家村 615 515 60 40 259 张建平 五新村 555 515 0 40
59 刘文兰 代家村 430 430 0 0 260 王小蓉 五新村 555 455 60 40
60 刘一昌 代家村 700 580 120 0 261 吴昌明 五新村 1435 1275 160 0
61 蒋光轩 代家村 655 515 100 40 262 裴启香 五新村 575 515 60 0
62 江林鑫 代家村 615 515 60 40 263 刘一贞 五新村 372 312 60 0
63 唐孝钢 代家村 1090 990 60 40 264 龙定莲 五新村 398 358 0 40
64 喻民文 代家村 850 850 0 0 265 邓成秀 五新村 515 515 0 0
65 邓贤碧 代家村 305 245 60 0 266 祝子祥 五新村 318 258 60 0
66 徐福碧 代家村 545 485 60 0 267 王永福 五新村 293 193 60 40
67 杨铖 代家村 655 515 100 40 268 唐国华 五新村 430 370 60 0
68 颜昌群 代家村 455 395 60 0 269 周世文 五新村 419 419 0 0
69 喻继发 代家村 840 720 120 0 270 王德年 五新村 575 515 60 0
70 罗文晗 代家村 615 515 100 0 271 刘长忠 五新村 575 515 60 0
71 喻继明 代家村 870 770 60 40 272 邓远全 中心村 1645 1545 60 40
72 朱鹏锐 代家村 716 516 200 0 273 万超 中心村 615 515 60 40
73 刘荣华 代家村 465 465 0 0 274 邓忠海 中心村 860 800 60 0
74 喻继辉 代家村 850 850 0 0 275 邓军 中心村 615 515 60 40
75 刘一容 代家村 460 460 0 0 276 王朝国 中心村 485 425 60 0
76 王志碧 代家村 303 243 60 0 277 杨晓丽 中心村 515 515 0 0
77 郑开渝 代家村 495 435 60 0 278 刘承文 中心村 485 485 0 0
78 何润忠 代家村 1335 1215 120 0 279 何森林 中心村 1020 880 100 40
79 夏美红 代家村 922 722 120 80 280 艾泽友 中心村 930 810 120 0
80 宾述碧 代家村 515 515 0 0 281 蒋龙宽 中心村 1445 1245 120 80
81 唐洪菊 代家村 930 830 60 40 282 刘淑华 中心村 575 515 60 0
82 喻继合 代家村 425 365 60 0 283 冯厚林 中心村 525 485 0 40
83 喻继恩 代家村 475 375 60 40 284 许光荣 中心村 1805 1545 260 0
84 喻继高 代家村 520 400 120 0 285 龚兴明 中心村 555 515 0 40
85 唐樱樱 代家村 615 515 100 0 286 王顺发 中心村 970 810 120 40
86 曹兴琪 代家村 434 434 0 0 287 刘成英 中心村 1010 910 60 40
87 喻继敏 代家村 258 258 0 0 288 孙正富 中心村 930 810 120 0
88 徐富林 工农村 615 515 60 40 289 黄秀华 中心村 315 315 0 0
89 郑开云 工农村 1100 1000 60 40 290 罗冬雪 中心村 615 515 60 40
90 胡九碧 工农村 455 395 60 0 291 刘成秀 中心村 448 288 120 40
91 陈华云 工农村 990 830 120 40 292 龚兴健 中心村 615 515 60 40
92 陈永华 工农村 575 475 60 40 293 冯忠银 中心村 934 834 60 40
93 刘文仲 工农村 515 515 0 0 294 王纯文 中心村 475 475 0 0
94 黄兴云 工农村 485 425 60 0 295 张强 中心村 990 790 160 40
95 郑开敏 工农村 189 189 0 0 296 张乐 中心村 990 790 160 40
96 杨光碧 工农村 495 435 60 0 297 艾小玲 中心村 535 435 60 40
97 谢远碧 工农村 575 515 60 0 298 伍光德 中心村 455 415 0 40
98 唐孝华 工农村 363 323 0 40 299 晏和良 中心村 475 415 60 0
99 潘光捷 工农村 1130 970 160 0 300 周正建 中心村 615 515 60 40
100 唐孝富 工农村 1110 950 120 40 301 胡德礼 中心村 465 365 60 40
101 费世兰 工农村 1730 1530 120 80 302 李忠秀 中心村 575 515 60 0
102 张玉碧 工农村 540 480 60 0 303 王思超 中心村 515 415 60 40
103 李杰 工农村 575 515 60 0 304 袁秀娟 中心村 565 465 60 40
104 郑家馨 工农村 555 515 0 40 305 卿召翠 中心村 289 229 60 0
105 张中全 工农村 555 515 0 40 306 尹兰 中心村 622 522 60 40
106 张道全 工农村 485 425 60 0 307 冯婵 中心村 1705 1545 160 0
107 夏正英 工农村 435 375 60 0 308 周洪 中心村 615 515 60 40
108 梁操 工农村 575 515 60 0 309 李廷华 中心村 615 515 60 40
109 朱远贵 工农村 237 237 0 0 310 张自力 中心村 615 515 60 40
110 曹兴禄 工农村 460 400 60 0 311 黄道福 中心村 555 515 0 40
111 彭兴惠 工农村 103 63 0 40 312 陈德兰 中心村 334 274 60 0
112 郑银珍 工农村 485 385 60 40 313 江礼国 五新村 900 800 60 40
113 范刚成 工农村 415 315 60 40 314 刘支仲 五新村 525 465 60 0
114 李学芳 工农村 870 810 60 0 315 王文成 五新村 575 515 60 0
115 刘支珍 工农村 510 410 60 40 316 刘丹 五新村 1230 1030 160 40
116 张永富 工农村 575 515 60 0 317 刘云 五新村 930 830 100 0
117 郑开光 工农村 580 480 60 40 318 朱锡奎 五新村 325 265 60 0
118 倪华富 工农村 980 820 120 40 319 赵友贵 五新村 505 405 60 40
119 周长淑 工农村 435 375 60 0 320 秦茂秀 五新村 495 435 60 0
120 郑发余 工农村 475 435 0 40 321 伍先忠 五新村 455 395 60 0
121 王思群 工农村 455 415 0 40 322 刘维琼 五新村 1150 1030 120 0
122 张志豪 工农村 615 515 60 40 323 陈正秀 五新村 990 870 120 0
123 刘曼兰 工农村 275 215 60 0 324 周健敏 五新村 950 850 60 40
124 孙成碧 工农村 515 415 60 40 325 张进 五新村 575 515 60 0
125 郑育帆 工农村 1190 1030 160 0 326 吴林秀 五新村 475 415 60 0
126 江幸福 工农村 475 415 60 0 327 胡镜云 五新村 465 465 0 0
127 郑开均 工农村 575 515 60 0 328 陈良秀 五新村 425 365 60 0
128 肖宁伦 工农村 407 347 60 0 329 刘承贵 五新村 515 515 0 0
129 张新 工农村 555 515 0 40 330 刘承海 五新村 505 465 0 40
130 刘支才 工农村 474 314 120 40 331 傅显明 五新村 360 360 0 0
131 欧诗情 工农村 555 515 0 40 332 万朝友 五新村 750 690 60 0
132 王朝庆 工农村 540 540 0 0 333 李明 五新村 575 515 60 0
133 郑洪 工农村 313 213 60 40 334 唐世会 五新村 465 465 0 0
134 郑强 工农村 666 566 100 0 335 万久维 五新村 515 515 0 0
135 郑开燮 工农村 615 515 60 40 336 邓文明 五新村 515 415 60 40
136 唐世贵 工农村 628 508 120 0 337 颜泽容 五新村 258 258 0 0
137 潘合玖 工农村 388 268 120 0 338 甘信玉 五新村 415 415 0 0
138 刘文明 工农村 615 515 60 40 339 刘承德 五新村 475 415 60 0
139 张伟 工农村 703 543 160 0 340 刘文波 五新村 455 415 0 40
140 郑跃志 工农村 575 515 60 0 341 黄朝碧 五新村 730 630 60 40
141 陈鑫 工农村 615 515 60 40 342 王德发 五新村 750 630 120 0
142 文游均 工农村 630 430 100 100 343 王选英 五新村 995 795 160 40
143 张小杭 工农村 575 515 60 0 344 童代文 五新村 955 795 160 0
144 郑强 工农村 588 488 60 40 345 刘凤麟 五新村 615 515 60 40
145 郑发田 工农村 930 930 0 0 346 唐忠明 五新村 425 365 60 0
146 李安明 石佛村 890 830 60 0 347 张昌群 五新村 690 530 120 40
147 尹万菊 石佛村 480 420 60 0 348 李华玉 五新村 365 305 60 0
148 邓继荣 石佛村 1525 1305 220 0 349 祝子善 五新村 615 515 60 40
149 朱华利 石佛村 509 449 60 0 350 刘维明 五新村 650 530 120 0
150 邓可敏 石佛村 297 237 60 0 351 邓吉燏 五新村 515 515 0 0
151 罗世玉 石佛村 960 800 120 40 352 艾万彬 五新村 515 515 0 0
152 朱永芳 石佛村 615 515 60 40 353 陈正全 五新村 470 410 60 0
153 熊帮容 石佛村 430 430 0 0 354 潘太然 五新村 515 515 0 0
154 唐孝均 石佛村 1010 850 120 40 355 胡维德 五新村 1015 915 100 0
155 高长珍 石佛村 960 840 120 0 356 兰维礼 五新村 1130 1030 60 40
156 刘明国 石佛村 495 435 60 0 357 李义荣 五新村 405 405 0 0
157 吴亚玲 石佛村 1000 880 120 0 358 廖国伦 五新村 515 515 0 0
158 郑昌林 石佛村 1150 1030 120 0 359 李光英 五新村 495 435 60 0
159 刘益和 石佛村 1335 1215 120 0 360 胡凯 五新村 475 475 0 0
160 郑益明 石佛村 532 372 120 40 361 张天云 五新村 258 198 60 0
161 吴久均 石佛村 615 515 60 40 362 陈德武 五新村 318 258 60 0
162 吴俊豪 石佛村 615 515 100 0 363 冯明 石家村 555 455 60 40
163 艾远富 石佛村 555 495 60 0 364 刘成蓉 石家村 495 435 60 0
164 涂朝学 石佛村 900 840 60 0 365 余德银 石家村 485 485 0 0
165 吴明春 石佛村 475 475 0 0 366 邓成山 石家村 615 515 60 40
166 翁代彬 石佛村 1092 952 60 80 367 高春菊 石家村 465 465 0 0
167 唐中海 石佛村 455 395 60 0 368 费昭立 石家村 495 435 60 0
168 刘道群 石佛村 528 528 0 0 369 翁文元 石家村 930 810 120 0
169 唐科华 石佛村 526 426 60 40 370 李永明 石家村 1080 980 60 40
170 唐永富 石佛村 464 404 60 0 371 甘信菊 石家村 970 910 60 0
171 谭昌兰 石佛村 241 181 60 0 372 邓美全 石家村 840 840 0 0
172 刘小勇 石佛村 1540 1360 100 80 373 王忠伟 石家村 1170 1030 100 40
173 翁武约 石佛村 840 680 120 40 374 聂少珍 石家村 465 405 60 0
174 黄贵礼 石佛村 305 305 0 0 375 翁文成 石家村 850 790 60 0
175 余维利 石佛村 1105 945 160 0 376 聂廷明 石家村 615 515 60 40
176 李洪英 石佛村 475 415 60 0 377 余维勇 石家村 1285 1185 60 40
177 刘道平 石佛村 750 630 120 0 378 李泽元 石家村 830 770 60 0
178 李隆珍 石佛村 830 730 60 40 379 陈洪平 石家村 415 415 0 0
179 周延森 石佛村 615 515 60 40 380 费世洪 石家村 555 515 0 40
180 涂定兰 石佛村 292 292 0 0 381 余辉金 石家村 870 710 120 40
181 傅文才 石佛村 365 365 0 0 382 史新建 石家村 555 455 60 40
182 唐登菊 石佛村 480 480 0 0 383 袁世明 石家村 950 830 120 0
183 毛江瑶 石佛村 410 310 100 0 384 余德福 石家村 555 515 0 40
184 甘秉富 石佛村 550 430 120 0 385 陆东芳 石家村 590 530 60 0
185 王远芳 石佛村 437 397 0 40 386 宗明琼 石家村 315 315 0 0
186 艾陆国 石佛村 1078 978 60 40 387 费昭华 石家村 694 634 60 0
187 刘支伦 石佛村 515 515 0 0 388 翁文健 石家村 600 600 0 0
188 唐永才 石佛村 380 380 0 0 389 魏能海 石家村 790 630 120 40
189 殷合均 石佛村 394 334 60 0 390 王云富 石家村 515 515 0 0
190 唐孝刚 石佛村 886 826 60 0 391 夏宇洋 石家村 1190 1030 160 0
191 翁文福 石佛村 392 272 120 0 392 江瑶 石家村 615 515 60 40
192 李享菊 石佛村 340 220 120 0 393 余柱江 石家村 555 515 0 40
193 谢先福 石佛村 740 580 120 40 394 谢安容 石家村 149 149 0 0
194 殷清连 石佛村 348 288 60 0 395 高德荣 石家村 937 737 200 0
195 艾陆中 石佛村 356 256 60 40 396 余维友 石家村 942 822 120 0
196 朱永芬 石家村 540 480 60 0 397 江义德 石家村 600 500 60 40
197 费开国 石家村 1110 950 120 40 398 吴子源 石家村 950 850 60 40
198 邓章秀 石家村 540 480 60 0 399 刘成芬 石家村 1000 900 60 40
199 唐才芳 石家村 455 415 0 40 400 王龙祥 石家村 555 515 0 40
200 余重兴 石家村 525 465 60 0 401 余德一 石家村 615 515 60 40
201 李泽全 石家村 490 430 60 0







扫一扫在手机打开当前页