| 北碚区3月民生价格信息公示表 | |||||
| 填报单位:北碚区发展和改革委员会 填报时间:2021年3月30日 | |||||
| 类别 | 品种 | 规格等级 | 单位 | 当日价格(元) | 备注 |
| 一、大米 | 晚籼米 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.35 | 永辉超市 |
| 粳米 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 2.49 | 永辉超市 | |
| 面粉 | 当地主销(散装) | 元/500克 | 1.99 | 永辉超市 | |
| 二、食用油 | 菜籽油(红蜻蜓) | 一级桶装 | 元/5升 | 75.9 | 新世纪超市 |
| 食用调和油(红蜻蜓) | 一级桶装 | 元/5升 | 72.9 | 新世纪超市 | |
| 鲁花花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 159.9 | 新世纪超市 | |
| 三、肉禽蛋鱼奶 | 去骨后腿肉 | 散装 | 元/500克 | 18.8 | 重百超市一店 |
| 精瘦肉 | 散装 | 元/500克 | 26.8 | 重百超市一店 | |
| 纤排骨 | 散装 | 元/500克 | 30.8 | 重百超市一店 | |
| 三线肉 | 散装 | 元/500克 | 23.8 | 重百超市一店 | |
| 白条鸡 | 开膛 | 元/500克 | 12.5 | 天生农贸市场 | |
| 牛腩 | 散装 | 元/500克 | 37 | 天生农贸市场 | |
| 带骨羊后腿 | 散装 | 元/500克 | 34 | 天生农贸市场 | |
| 鸡蛋 | 鸡场饲养鸡蛋 | 元/500克 | 4.5 | 天生农贸市场 | |
| 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 9 | 天生农贸市场 | |
| 牛奶(天友) | 250ML袋装纯牛奶 | 元/袋 | 3 | 永辉超市 | |
| 四、蔬菜 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | 新世纪超市 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | 新世纪超市 | |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | 新世纪超市 | |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | 新世纪超市 | |
| 莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 新世纪超市 | |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 新世纪超市 | |
| 莲白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 新世纪超市 | |
| 黄秧白(大白菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 新世纪超市 | |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.89 | 新世纪超市 | |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 新世纪超市 | |
| 五、水果 | 苹果 | 红富士新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 天生农贸市场 |
| 鸭梨 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 天生农贸市场 | |
| 香蕉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 天生农贸市场 | |
| 以上价格为当日上午10点前的市场均价 | |||||
大中小