 大中小
大中小
                
                
            一、我区价格总体情况
9月,我区重要民生商品供应充足,总体平稳。价格监测数据显示:与上月相比,监测的12大类重要民生商品零售价格“5涨5跌2平”,详见下表:
| 品种 | 单位 | 月均零售价 | 环比 | 
| 粮食(籼米、粳米、面粉平均) | 元/500克 | 2.19 | 1.39% | 
| 食用油(菜籽油、花生油、大豆油、调和油平均) | 元/5升 | 97.29 | -0.03% | 
| 猪肉(去骨后腿肉、后腿精瘦肉、三线肉、纤排骨平均) | 元/500克 | 15.28 | -0.46% | 
| 牛肉(腱子肉、牛腩平均) | 元/500克 | 32.5 | 4% | 
| 鸡肉 | 元/500克 | 11.52 | -1.2% | 
| 鸡蛋 | 元/500克 | 3.95 | 10.34% | 
| 监测奶制品 | 元/盒 | 3 | 0.00% | 
| 国产奶粉 | 元/900克 | 178.00 | 0.00% | 
| 水产品(花鲢、草鱼、鲫鱼平均) | 元/500克 | 9.78 | -2.10% | 
| 蔬菜(平均) | 元/500克 | 3.61 | 21.14% | 
| 水果(平均) | 元/500克 | 6.69 | -11.39% | 
| 季节性品种(空心菜) | 元/500克 | 1.78 | 11.95% | 
二、重点品种价格情况
(一)粮食、食用油价格微幅波动
9月粮食零售价格月均为2.19元/500克,环比上涨1.39%。其中粳米零售月均价为2.29元/500克,环比持平,面粉零售月均价为1.88元/500克,环比上涨3.87%,籼米零售月均价为2.39元/500克,环比持平。食用油月均价为97.29元/5升,环比下跌0.03%。详见下表:
| 品种 | 单位 | 月均零售价 | 环比 | 
| 籼米 | 元/500克 | 2.39 | 0.00% | 
| 粳米 | 元/500克 | 2.29 | 0.00% | 
| 面粉 | 元/500克 | 1.88 | 3.87% | 
| 食用油 | 元/5升 | 97.29 | -0.03% | 
(二)猪肉、鸡肉价格微幅下跌,牛肉价格上涨
据监测数据显示:9月,猪肉零售月均价为15.28元/500克,环比下跌0.46%。其中后腿精瘦肉月均价为15.80元/500克,环比持平,去骨后腿肉零售月均价为7.73元/500克,环比下跌3.13%,三线肉零售月均价为14.80元/500克,环比持平,纤排骨零售月均价为22.8元/500克,环比持平。牛肉零售月均价为32.5元/500克,环比上涨4%。鸡肉月均价为11.52元/500克,环比下跌1.20%。详见下表:
| 品种 | 单位 | 月均零售价 | 环比 | 
| 后腿精瘦肉 | 元/500克 | 15.8 | 0.00% | 
| 去骨后腿肉 | 元/500克 | 7.73 | -3.13% | 
| 三线肉 | 元/500克 | 14.8 | 0.00% | 
| 纤排骨 | 元/500克 | 22.8 | 0.00% | 
| 腱子肉 | 元/500克 | 35 | 3.7% | 
| 牛腩 | 元/500克 | 30 | 4.35% | 
| 鸡肉 | 元/500克 | 11.52 | -1.20% | 
(三)鸡蛋价格上涨,监测奶制品、国产奶粉价格稳定,水产品价格下跌
9月,鸡蛋零售月均价为3.95元/500克,环比上涨10.34%,水产品月均价为9.78元/500克,环比下跌2.10%,监测奶制品零售月均价为3.00元/盒,环比持平,国产奶粉178元/900克,环比持平。详见下表:
| 品种 | 单位 | 月均零售价 | 环比 | 
| 鸡蛋 | 元/500克 | 3.95 | 10.34% | 
| 牛奶 | 元/盒 | 3 | 0.00% | 
| 国产奶粉 | 元/听 | 178.00 | 0.00% | 
| 草鱼 | 元/500克 | 9.50 | -4.81% | 
| 花鲢 | 元/500克 | 9.92 | -0.80% | 
| 鲫鱼 | 元/500克 | 9.92 | -0.80% | 
(四)蔬菜价格上涨
本月蔬菜月均价为3.61元/500克,环比上涨21.14%。详见下表:
| 品种 | 单位 | 月均零售价 | 环比 | 
| 白萝卜 | 元/500克 | 1.58 | 0.00% | 
| 胡萝卜 | 元/500克 | 2.78 | 46.32% | 
| 土豆 | 元/500克 | 1.50 | -10.71% | 
| 莲藕 | 元/500克 | 3.15 | -4.26% | 
| 莲白 | 元/500克 | 1.25 | 21.36% | 
| 瓢儿白 | 元/500克 | 4.11 | 37.46% | 
| 黄秧白 | 元/500克 | 1.88 | 13.25% | 
| 油麦菜 | 元/500克 | 4.01 | 52.47% | 
| 芹菜 | 元/500克 | 4.65 | 15.67% | 
| 韭菜 | 元/500克 | 6.98 | 0.00% | 
| 西蓝花 | 元/500克 | 6.65 | 41.49% | 
| 青椒 | 元/500克 | 3.87 | 75.91% | 
| 黄瓜 | 元/500克 | 3.58 | 36.12% | 
| 西红柿 | 元/500克 | 3.73 | 29.07% | 
| 茄子 | 元/500克 | 4.31 | 48.62% | 
| 四季豆 | 元/500克 | 4.49 | 27.56% | 
| 冬瓜 | 元/500克 | 1.38 | -3.5% | 
| 老南瓜 | 元/500克 | 0.74 | -1.33% | 
| 尖椒 | 元/500克 | 4.75 | 7.71% | 
| 大葱 | 元/500克 | 6.85 | 5.55% | 
9月,随着空心菜、黄瓜、青椒、茄子等本地蔬菜的陆续退市,蔬菜价格迎来季节性上涨,日常监测蔬菜20个品种4跌14涨2平。其中涨幅较大的蔬菜有青椒、茄子、黄瓜、胡萝卜等。
(五)水果零售价格下跌
9月,水果月均价为6.69元/500克,环比下跌11.39%。其中柑橘4.31元/500克,环比下跌45.17%,苹果月均价为12.8元/500克,环比上涨0.31%,酥梨3.98元/500克,环比持平,香蕉5.65元/500克,环比上涨1.25%。
| 品种 | 单位 | 月均零售价 | 环比 | 
| 苹果 | 元/500克 | 12.8 | 0.31% | 
| 香蕉 | 元/500克 | 5.65 | 1.25% | 
| 酥梨 | 元/500克 | 3.98 | 0.00% | 
| 柑橘 | 元/500克 | 4.31 | -45.17% | 
(六)9月,季节性品种空心菜月均价为1.78元/500克,环比上涨11.95%。
三、相关工作建议
(一)保障货物动态供应。建议相关部门加强与重点商贸企业的沟通联系,发挥大型商贸企业的市场主体作用,统筹协调各商贸企业调节货源供应,实时监测重点时段货物数量及市价,平稳市场供应,防止出现重要民生商品价格起伏过大。
(二)区发展改革委要紧紧围绕保供稳价大局,继续强化日监测、日报告,重点加强蔬菜、粮油、猪肉等重要民生商品的价格监测、市场巡查,配合各相关部门多渠道协调货源,并及时报送、发布动态信息,引导市民理性消费,及时发现苗头性、潜在性、倾向性问题,分析研判重要民生商品供应、销售和价格变化趋势,强化监测预警,确保重要民生商品供应充足,价格平稳。