| 北碚区2023年保障性租赁住房、公租房保障等建设计划表 | ||||
| 新开工(筹集、发放) | 基本建成 | |||
| 一、保障性租赁住房小计(套、间) | 0 | 0 | 0 | 848 |
| 1.集体经营性建设用地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.企事业单位自有闲置土地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.产业园区配套用地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.存量闲置房屋建设 | 0 | 0 | 0 | 848 |
| 5.新供应国有用地建设 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.其他方式建设 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、新筹集公租房小计(套) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、发放租赁补贴小计(户) | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 公租房租赁补贴(户) | 0 | 0 | 0 | 108 |
大中小