
根据重庆市就业服务管理局《关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(渝就发〔2022〕19号)文件要求,经审核,同意给予冉婧等82人失业补助金,现予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 冉婧 | 女 | 5102**********2464 |
2 | 贺立志 | 男 | 5102**********2015 |
3 | 陶晓莉 | 女 | 5102**********1028 |
4 | 张孝强 | 男 | 5102**********8616 |
5 | 彭波 | 男 | 5102**********963X |
6 | 易丽军 | 女 | 5129**********8887 |
7 | 李勇 | 男 | 5001**********7734 |
8 | 吴林玲 | 女 | 5116**********1322 |
9 | 杨双一 | 男 | 5003**********4157 |
10 | 向丹 | 女 | 5001**********4827 |
11 | 李勇 | 男 | 5003**********3993 |
12 | 钟亮 | 男 | 5002**********6399 |
13 | 周男 | 女 | 5002**********6360 |
14 | 秦磊 | 男 | 5002**********3193 |
15 | 朱佳丽 | 女 | 5002**********1228 |
16 | 杨灵 | 女 | 5001**********2123 |
17 | 傅彬 | 男 | 5001**********2410 |
18 | 田静 | 女 | 5001**********0849 |
19 | 程燕玲 | 女 | 5003**********5427 |
20 | 刘国燚 | 男 | 5001**********7517 |
21 | 何伟 | 男 | 5001**********5015 |
22 | 胡倩 | 女 | 5001**********6625 |
23 | 唐丽 | 女 | 5002**********3421 |
24 | 陈浩 | 男 | 5002**********0010 |
25 | 黄海梅 | 女 | 5122**********0080 |
26 | 李紫恩 | 女 | 5116**********0023 |
27 | 贾姚望 | 男 | 4210**********3814 |
28 | 唐秀丽 | 女 | 5001**********3868 |
29 | 杨攀琳 | 女 | 5001**********8528 |
30 | 岳爽 | 女 | 5130**********0208 |
31 | 王涛 | 男 | 5224**********029X |
32 | 万夏曦 | 女 | 5001**********0428 |
33 | 许光建 | 男 | 5001**********6318 |
34 | 王凯 | 男 | 5002**********7817 |
35 | 杨升平 | 男 | 5103**********3476 |
36 | 滕龙 | 男 | 5003**********3579 |
37 | 陈建军 | 男 | 5001**********7513 |
38 | 汪佐玲 | 女 | 5001**********1424 |
39 | 苏志寒 | 男 | 5001**********2910 |
40 | 周园伊 | 女 | 5003**********6449 |
41 | 马鳞玉 | 女 | 5003**********484X |
42 | 张俊杰 | 男 | 5002**********357X |
43 | 邱海霞 | 女 | 5002**********2444 |
44 | 陈杰 | 男 | 5002**********3372 |
45 | 姜林 | 女 | 5002**********2102 |
46 | 夏鹏 | 男 | 5001**********2319 |
47 | 蒋前莹 | 女 | 5002**********5107 |
48 | 冉娇 | 女 | 5002**********7548 |
49 | 张栗浩 | 男 | 5002**********4318 |
50 | 颜广 | 男 | 5002**********7571 |
51 | 陈鹏云 | 男 | 5002**********4914 |
52 | 曾圣娟 | 男 | 5001**********1025 |
53 | 陈飞洋 | 男 | 5001**********1036 |
54 | 蔡俊臣 | 男 | 5002**********7957 |
55 | 谢强勇 | 男 | 5003**********5976 |
56 | 周坤 | 男 | 5002**********9498 |
57 | 张云 | 男 | 5002**********187X |
58 | 张怡婷 | 女 | 5001**********3963 |
59 | 陈鑫 | 女 | 5002**********0329 |
60 | 刘腾 | 男 | 5002**********3330 |
61 | 周元东 | 男 | 5002**********3390 |
62 | 雷洁 | 女 | 5002**********1121 |
63 | 张蓉 | 女 | 5002**********0428 |
64 | 张小明 | 男 | 5139**********1178 |
65 | 王成艳 | 女 | 5130**********628X |
66 | 王骁龙 | 男 | 1427**********4215 |
67 | 罗翔月 | 女 | 5105**********0628 |
68 | 石莲秀 | 女 | 5224**********9824 |
69 | 徐雅倩 | 女 | 5130**********4721 |
70 | 税青平 | 男 | 5105**********1095 |
71 | 邹照男 | 男 | 4113**********5836 |
72 | 何柳 | 女 | 5221**********5421 |
73 | 敖小雨 | 男 | 4208**********5492 |
74 | 龚后路 | 女 | 5130**********1028 |
75 | 唐长江 | 男 | 5116**********7897 |
76 | 郎啟义 | 男 | 5306**********3998 |
77 | 陈东 | 男 | 5108**********1779 |
78 | 蹇伦英 | 女 | 5221**********6461 |
79 | 沈永安 | 男 | 4206**********6411 |
80 | 范小芳 | 女 | 5125**********1726 |
81 | 文敏 | 女 | 5116**********7489 |
82 | 叶东源 | 男 | 3607**********7357 |
公示时间:2023年1月18日至2022年1月29日。公示期间有异议的可向北碚区人力资源和社会保障局反映。
受理单位:重庆市北碚区人力资源和社会保障局
受理地址:重庆市北碚区云华路168号
监督电话:023-68212771 023-68318197
重庆市北碚区人力资源和社会保障局
2023年1月18日