北碚区2025年第二批失业保险稳岗返还企业名单公示
日期:2025-06-27
根据《重庆市人力资源和社会保障局 重庆市财政局 国家税务总局重庆市税务局关于实施失业保险稳岗返还等政策措施的通知》(渝人社规〔2025〕12号)规定,现将我区2025年6月第2批失业保险稳岗返还名单公示如下:
序号 单位社保
编号
补贴单位名称 裁员率 上年度实际缴纳失业保险费(元) 稳岗返还金额(元) 所属行业 企业规模类型
1 30015792 重庆市北碚区桐君阁洪成大药房 0% 667.32 133 零售业 中型
2 30026093 重庆两江新区御珍阁博森大药房 0% 1438.8 288 零售业 中型
3 30033507 重庆堇俞科技有限公司 0% 1046.4 209 印刷和记录媒介复制业 中型
4 30056851 重庆茂田山地农业科技有限公司 0% 5787.08 1157 农业 中型
5 30057957 重庆嘉申建设工程有限公司 0% 7142.32 1428 土木工程建筑业 中型
6 30079998 重庆零十通贸易有限公司 2.12% 49967.12 9993 道路运输业 中型
7 30085752 重庆艾得拉青松医疗器械有限公司 0% 3430.84 686 专用设备制造业 中型
8 10021088 重庆市东派机械制造有限公司 0% 19670.86 3934 制造业 中型
9 10020451 重庆世壮仪器仪表有限公司 0% 26120.84 5224 制造业 中型
10 10020565 重庆安美科技有限公司 1.76% 182739.46 36548 其他制造业 中型
11 10021052 重庆宝迪科技有限公司 0.42% 125787.88 25158 其他制造业 中型
12 20000852 重庆祥驰机电有限公司 0% 38974.4 7795 制造业 中型
13 20002101 重庆瑞宏电器有限公司 0% 11472.64 2295 其他制造业 中型
14 20013856 重庆天邦物流有限公司 15.39% 4113.12 823 道路运输业 中型
15 20033582 重庆北泉温泉开发有限公司 0% 50057.7 10012 其他制造业 中型
16 20028228 重庆祥意电气有限公司 0% 16545.62 3309 电气机械和器材制造业 中型
17 30052824 重庆丹思科进出口有限公司 0% 3139.2 628 批发业 中型
18 20054513 重庆西南大学桂园宾馆有限公司 1.61% 393473.16 78695 批发和零售业 中型
19 30059014 重庆林泽财税服务有限公司 0% 1123.2 225 专业技术服务业 中型
20 20257792 重庆新希农农业科技有限公司 0% 772 154 农、林、牧、渔业 中型
21 20263367 福建省中庚物业管理有限公司重庆分公司 2.15% 51317.3 10263 房地产业 中型
22 20289025 重庆嘉泰罗光电科技有限公司 0% 116115.52 23223 制造业 中型
23 20271408 重庆新登奇机电技术有限公司 0% 33563.48 6713 制造业 中型
24 20323860 重庆两江联创电子有限公司 0.12% 459436.04 45944 计算机、通信和其他电子设备制造业 大型
25 20301398 重庆万达广场商业管理有限公司北碚分公司 4.33% 53521.02 10704 其他制造业 中型
26 20308063 重庆迈捷电梯有限公司 0% 7682.48 1536 建筑业 中型
27 20365830 重庆大然环保工程有限公司 0% 6720.2 1344 制造业 中型
28 20346427 重庆韩宙光学仪器有限公司 20.% 2918.4 584 制造业 中型
29 20334223 重庆砺禾建筑工程有限公司 0% 1765.24 353 建筑业 中型
30 20347431 重庆赛卓机电设备有限公司 0% 5232 1046 制造业 中型
31 20389767 重庆布劳德进出口贸易有限公司 0% 1574.04 315 其他制造业 中型
32 20393867 重庆雷虹峥嵘橡塑制品有限公司 0% 10376.8 2075 制造业 中型
33 20385743 重庆市北碚区蔡家岗镇碚贝佳幼儿园 0% 4142 828 文化艺术培训 中型
34 20393368 重庆归正包装技术有限公司 0% 16963.6 3393 其他制造业 中型
35 20398271 重庆优卓印务有限公司 6.29% 8358.68 1672 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
36 10041064 重庆美翠阁实业有限公司 0% 12763.08 2553 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
37 20426942 重庆同亨机械有限公司睿武印务分公司 0% 4102.84 821 批发和零售业 中型
38 20427817 重庆市北碚区星康会儿童心智发展中心 5.% 10477.32 2095 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
39 20417886 重庆市北碚区煜睿光学仪器厂 0% 2123.88 425 制造业 中型
40 20417783 重庆茂铃汽车部件有限公司 0% 11842.24 2368 制造业 中型
41 20434822 重庆众颖熙科技有限公司 0% 41772.8 8355 制造业 中型
42 20424033 重庆渝马机电有限公司 0% 12071.52 2414 制造业 中型
43 20464800 重庆煜熠机电科技有限公司 0% 1482.4 296 制造业 中型
44 20438881 重庆荣森电子材料有限公司 0% 1526 305 科学研究和技术服务业 中型
45 20461851 重庆熙盛悦食品有限公司 0% 1787.6 358 批发和零售业 中型
46 20042044 重庆市点石晶体技术有限公司 0% 5376.8 1075 制造业 中型
47 20480168 重庆市路福机械制造有限公司 0% 4962.32 992 制造业 中型
48 20497233 重庆俊博清洁服务有限公司 14.46% 3618.8 724 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
49 20521381 重庆市地质矿产勘查开发集团检验检测有限公司 0% 161245.68 32249 专业技术服务业 中型
50 20522498 重庆宏纳工程机械配件有限公司 0% 894.2 179 批发和零售业 中型
51 20572042 重庆市北碚区鹰贝轮体育培训有限公司 0% 3924 785 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
52 20595750 重庆市北碚区夏之阳艺术培训有限公司 0% 3719.32 744 文化艺术培训 中型
53 20566153 重庆一印包装印务有限公司 0% 14923.28 2985 制造业 中型
54 20289889 重庆胜琦隆科技有限公司 0.94% 56262.48 11252 制造业 中型
55 20303614 重庆市苓茏苑农业开发有限公司 4.88% 10796.64 2159 批发和零售业 中型
56 20598152 金刚碑江村有(重庆)文化艺术有限公司 8.11% 6510.52 1302 文化艺术培训 中型
57 20374014 重庆发茂仪器仪表厂 0% 4665.2 933 制造业 中型
58 20492919 重庆兴元盛泰汽车零部件有限公司 7.64% 8471.84 1694 制造业 中型
59 20500909 重庆迈斯特机械制造有限公司 0% 11604.24 2321 制造业 中型
60 20581874 重庆金刚碑菁沟坝下物业管理有限公司 11.49% 9170.12 1834 建筑业 中型
61 20623949 重庆有颜有味食品有限公司 0% 7250.92 1450 零售业 中型
62 30009030 重庆普锐思模具有限公司 0% 7082.56 1417 通用设备制造业 中型
63 30043483 国合通用(重庆)测试评价认证有限公司 3.38% 27331.7 5466 仪器仪表制造业 中型
64 30066683 北碚区金标尺计量检测试验仪器中心 0% 1046.4 209 租赁业 中型
65 30110797 兴悦里(重庆)商业管理有限公司 0% 2349.56 470 商务服务业 中型
66 10022683 重庆银钢科技(集团)有限公司 0% 10977.6 2196 制造业 中型
67 10021130 重庆北碚建鑫锻造厂 0% 28128.04 5626 其他制造业 中型
68 10020517 重庆彩迪印务有限公司 0% 2616 523 制造业 中型
69 10090407 重庆市渝艺印务有限责任公司 0% 12016.64 2403 制造业 中型
70 20002505 重庆北碚渝油复合材料有限公司 13.87% 7739.96 1548 制造业 中型
71 30015834 合肥欣奕华智能机器股份有限公司重庆分公司 0% 16386.18 3277 专业技术服务业 中型
72 20106915 重庆惠云机械有限公司 0% 13909.2 2782 制造业 中型
73 20108025 重庆弘兴仪表有限公司 0% 3662.4 732 制造业 中型
74 20049297 重庆新谊松汽车零部件有限公司 3.5% 29958.44 5992 制造业 中型
75 20106643 重庆盈坛物业管理有限公司 1.26% 41918.96 8384 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
76 20250730 重庆乐旭空调配件有限公司 0% 27544.28 5509 电气机械和器材制造业 中型
77 20236752 重庆泰旭物流有限公司 0% 6313.2 1263 交通运输、仓储和邮政业 中型
78 20251722 重庆豫新汽车空调有限公司 0% 22624.58 4525 通用设备制造业 中型
79 20239141 重庆科杰医疗技术有限公司 2.29% 24943.12 4989 卫生和社会工作 中型
80 30094799 重庆茁颖体育发展有限公司 0% 1495.72 299 土木工程建筑业 中型
81 20339317 重庆顺凌商贸有限公司 0% 3000.32 600 批发和零售业 中型
82 20324938 重庆诺达医疗器械股份有限公司 0% 33174.28 6635 批发和零售业 中型
83 20376255 重庆塞夫电器有限公司 0% 9496.72 1899 其他制造业 中型
84 20378770 重庆海斗餐饮管理有限公司 0% 1569.6 314 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
85 20388585 重庆恒晶玻璃有限公司 0% 3289.6 658 非金属矿物制品业 中型
86 20400226 重庆市嘉联橡塑制品有限公司 0% 1046.4 209 制造业 中型
87 20435365 重庆桐善物业管理有限公司 0% 523.2 105 交通运输、仓储和邮政业 中型
88 20441590 重庆红爱医院有限公司 2.96% 18793 3759 卫生和社会工作 中型
89 20422647 无锡礼恩派华光汽车部件有限公司重庆分公司 4.55% 20488.48 4098 汽车制造业 中型
90 20411328 重庆康运机电设备有限公司 0% 5284.48 1057 制造业 中型
91 20428588 重庆莱腾建材有限公司 0% 1491.28 298 交通运输、仓储和邮政业 中型
92 20020829 重庆市碚江水务有限公司 0% 47544.04 9509 电力、热力、燃气及水生产和供应业 中型
93 20557380 重庆木枫园林景观工程有限公司 0% 1238.56 248 农、林、牧、渔业 中型
94 20257309 重庆德与田环保科技有限公司 0% 7806 1561 其他制造业 中型
95 20589967 重庆金刚碑酒店管理有限公司 13.64% 11705.76 2341 批发和零售业 中型
96 20584051 重庆金火科技有限公司 0% 1308 262 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
97 20305744 重庆云投信息技术有限公司 0% 83783.06 16757 制造业 中型
98 20327204 重庆邦盛机械有限公司 0% 7624.8 1525 制造业 中型
99 20359454 重庆擎盾商贸有限公司 0% 1723.2 345 制造业 中型
100 20377484 重庆芯思迈半导体有限公司 0% 3139.2 628 其他制造业 中型
101 20411619 重庆市驰久自动化设备有限公司 0% 4129.48 826 制造业 中型
102 20537629 重庆合恒机械有限公司 0% 600 120 制造业 中型
103 30010791 重庆市北碚区启禾职业技能培训学校有限公司 0% 2441.6 488 农业 中型
104 30025465 重庆镭蒙科技有限公司 0% 36332.6 7267 道路运输业 中型
105 30026080 重庆市北碚区御珍阁同盛大药房 0% 1308 262 零售业 中型
106 30032861 重庆瑞鹏肖氏宠物医院有限公司 0% 3589.32 718 卫生 中型
107 30056467 重庆锦宬电子科技有限公司 0% 2790.4 558 化学原料和化学制品制造业 中型
108 30080580 朔茂愿景(重庆)科技有限公司 0% 10023.84 2005 专用设备制造业 中型
109 10022581 重庆永帛机械有限公司 0% 33244.88 6649 制造业 中型
110 10022591 重庆方全机械有限公司 0% 21325.64 4265 制造业 中型
111 10021037 重庆鸿源会计师事务所有限公司 0% 3052 610 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
112 10270017 重庆百吉电器有限公司 0% 20919.72 4184 家具制造业 中型
113 20006607 重庆市北碚区红枫职业技术学校 0% 5040.64 1008 文化艺术培训 中型
114 20102500 重庆市北碚区云山机械厂 0% 7085.4 1417 通用设备制造业 中型
115 20006641 重庆安来动力机械有限公司 0.19% 290275.68 58055 通用设备制造业 中型
116 20014321 重庆杰豪机械有限公司 0% 29802.4 5960 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中型
117 20024416 重庆广仁能源装备股份有限公司 1.11% 292619.82 58524 道路运输业 中型
118 20144440 重庆泰吉物业管理有限公司 1.73% 92931.86 18586 其他制造业 中型
119 20063237 重庆工跃机械有限公司 0% 21294.86 4259 制造业 中型
120 30053304 重庆西科医疗器械有限公司 0% 5106.08 1021 专用设备制造业 中型
121 20061403 重庆市碚江水务有限公司江东水厂 0% 13599.72 2720 电力、热力、燃气及水生产和供应业 中型
122 20133993 重庆琪露饮用水有限公司 0% 21179.48 4236 制造业 中型
123 20240752 重庆路安特沥青科技有限公司 0% 4225.56 845 其他制造业 中型
124 20238568 重庆市碚江水务有限公司澄江水厂 0% 4236.24 847 电力、热力、燃气及水生产和供应业 中型
125 20263672 重庆乾钰机械有限责任公司 0% 19113.84 3823 制造业 中型
126 20285865 重庆绿藩谷生态农业有限责任公司 0% 3253.04 651 农、林、牧、渔业 中型
127 20286631 重庆南两高速公路建设有限公司 0% 65322.64 13065 建筑业 中型
128 20299956 重庆嘉瑞医院(普通合伙) 0% 31836.6 6367 卫生和社会工作 中型
129 20304236 重庆骏悦汽车销售有限公司 0% 2528.8 506 批发和零售业 中型
130 20337502 重庆特迪科技有限公司 0% 4177.52 836 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
131 20358685 重庆川邦物流有限公司 3.38% 15641.48 3128 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
132 20363650 重庆两江新区锦航医疗器械有限公司 0% 20441.76 4088 批发和零售业 中型
133 20366680 重庆天投房地产开发有限公司 0% 33253.34 6651 房地产业 中型
134 20369922 重庆泓丞机械制造有限公司 0% 9862.48 1972 制造业 中型
135 20376072 重庆市北碚区朵金机械有限公司 2.29% 25218.12 5044 制造业 中型
136 10020619 重庆荣凯川仪仪表有限公司 0% 144414.38 28883 制造业 中型
137 20421478 重庆睿谋汽车租赁有限公司 0% 1046.4 209 其他制造业 中型
138 20429986 重庆市铂而斐细胞生物技术有限公司 5.07% 30732.12 6146 其他制造业 中型
139 20445657 摩摩达(重庆)摩托车有限公司 0% 1425 285 其他制造业 中型
140 20432666 重庆市北碚区奔月路幼儿园 0% 6187.56 1238 文化艺术培训 中型
141 20435526 重庆普锋光学仪器有限公司 0% 4384.24 877 制造业 中型
142 20488960 重庆一馨建筑工程有限公司 0% 6902.12 1380 建筑业 中型
143 20458491 重庆商达会计咨询服务有限公司 0% 2429.08 486 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
144 20463893 重庆华庆建筑设备租赁有限公司 0% 915.6 183 其他制造业 中型
145 20469651 重庆岗塔建筑劳务有限公司 0% 2071.4 414 建筑业 中型
146 20499353 重庆登阳机电有限公司 0% 18601.84 3720 制造业 中型
147 20500738 重庆安君汽车代驾服务有限公司 0% 523.2 105 其他制造业 中型
148 20515541 重庆灿恒光电科技有限公司 1.08% 98272.64 19655 科学研究和技术服务业 中型
149 20531602 重庆豪美机械制造有限公司 0% 6509.04 1302 制造业 中型
150 20552102 重庆精力鼎科技有限公司 0% 12221.32 2444 制造业 中型
151 20547041 重庆齐佳体育文化传播有限公司 0% 2092.8 419 卫生和社会工作 中型
152 20293044 重庆亿利畅自动化设备有限公司 7.06% 14935 2987 制造业 中型
153 20572971 重庆市北碚区丰犊火锅店 0% 3231.64 646 批发和零售业 中型
154 20610715 重庆华拓润森橡塑制品有限公司 0% 5516.6 1103 制造业 中型
155 20609583 重庆威聚环保科技有限公司 0% 2223.6 445 建筑业 中型
156 20616791 重庆芸兴富企业管理咨询有限公司 0% 1569.6 314 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
157 20354064 重庆惠晨精密机械有限公司 0% 10600.04 2120 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 中型
158 20357579 重庆和讯新材料科技有限责任公司 0% 5873.48 1175 批发和零售业 中型
159 20364099 重庆盈弘峻工程机械设备租赁有限公司 0% 523.2 105 其他制造业 中型
160 20436384 山水清(重庆)环保科技有限公司 0% 12326.4 2465 建筑业 中型
161 20487079 重庆市北碚区旋转物流有限公司 11.43% 4640.16 928 交通运输、仓储和邮政业 中型
162 20338601 重庆迪纳利医药科技有限责任公司 0% 74735.26 14947 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
163 30004302 重庆南名智能装备有限公司 0% 11417.52 2284 专用设备制造业 中型
164 30016676 重庆海跃海科技有限公司 0% 667.32 133 道路运输业 中型
165 30021111 重庆市北碚区御珍阁佳心大药房 0% 566.8 113 零售业 中型
166 30031841 重庆三力再生资源综合利用有限公司 0% 6039 1208 非金属矿物制品业 中型
167 30050256 重庆碳和科技有限公司 0% 828.4 166 农业 中型
168 30069958 百极新(重庆)企业管理有限公司北碚分公司 0% 25791.4 5158 商务服务业 中型
169 30077938 重庆坤安货物运输有限公司 0% 1526 305 道路运输业 中型
170 30074615 星锐研学教育信息咨询(重庆)有限责任公司 0% 1703.32 341 道路运输业 中型
171 30081318 重庆艾得拉鸿涛医疗器械有限公司 0% 4054.8 811 专用设备制造业 中型
172 30089485 佳惠玖联(重庆)供应链有限公司 0% 7207.32 1441 道路运输业 中型
173 30090367 重庆启商商贸有限公司静观分公司 4.73% 11083.28 2217 零售业 中型
174 30104183 心仪(重庆)养老服务有限公司 0% 1925.76 385 体育 中型
175 30099657 重庆朗东食品有限责任公司 0% 1046.4 209 零售业 中型
176 10020333 重庆同朗机械有限公司 14.82% 3576 715 其他制造业 中型
177 10020568 重庆川南机电有限公司 0% 10453.6 2091 通用设备制造业 中型
178 10020893 重庆庆铃铸造有限公司 0% 290384.68 58077 通用设备制造业 中型
179 10021018 重庆川仪精密机械有限公司 1.51% 203774 40755 其他制造业 中型
180 10022686 重庆永乐科技有限公司 0% 29178.08 5836 制造业 中型
181 10020735 重庆珑邦机械制造有限公司 0% 31141.52 6228 制造业 中型
182 10020885 重庆川仪自动化股份有限公司执行器分公司 0% 460624.08 46062 制造业 大型
183 10020182 重庆川仪十七厂有限公司 0% 343117.96 68624 制造业 中型
184 30002339 重庆市北碚区鸿妍沁尔艺术培训有限公司 0% 5869.92 1174 教育 中型
185 20015885 重庆扬航电器有限公司 0% 10398.96 2080 批发和零售业 中型
186 20024120 重庆银钢科技集团进出口有限公司 0% 6638.92 1328 零售业 中型
187 20051385 重庆卓鼎建材有限公司 0% 12101.76 2420 非金属矿采选业 中型
188 20019662 重庆汇中建筑施工图设计审查有限公司 0% 17154.16 3431 专业技术服务业 中型
189 20012968 重庆祥泰电气有限公司 0% 12919.72 2584 制造业 中型
190 20050992 重庆宜特装饰工程有限公司 0% 12465.96 2493 建筑装饰、装修和其他建筑业 中型
191 20018788 重庆海宇酒店有限公司 1.88% 83797.68 16760 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
192 20046971 重庆悦奔汽车销售有限责任公司 0% 7717.2 1543 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
193 20159870 重庆九亿光电仪器有限公司 0% 10510.8 2102 其他制造业 中型
194 20135332 重庆长盈电线电缆有限公司 4.08% 52900.52 10580 电气机械和器材制造业 中型
195 20147946 重庆市双赢摩托车配件有限公司 0% 2991.44 598 制造业 中型
196 20141688 重庆凯达窑炉有限公司 0% 872 174 建筑业 中型
197 20239277 中国石油天然气股份有限公司重庆北碚销售分公司 0% 81331.74 8133 批发和零售业 大型
198 20200763 重庆轩恒机电制造有限公司 0% 4473.84 895 制造业 中型
199 30084079 中科曜光(重庆)智能科技有限公司 0% 1639.84 328 仪器仪表制造业 中型
200 20273745 重庆铁发物业管理有限公司 0% 7866.16 1573 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
201 20263721 重庆云帆塑料制品有限公司 0% 4534.4 907 制造业 中型
202 20266783 重庆兵科机器人有限公司 0% 4297.52 860 制造业 中型
203 20287022 重庆市和胜金属技术有限公司 0% 16884.48 3377 制造业 中型
204 20276313 重庆两江新区亚馨小额贷款有限公司 2.94% 23690.28 4738 金融业 中型
205 20288798 重庆鑫通消防工程有限公司 0% 15897.04 3179 建筑业 中型
206 20333510 重庆安仕未科技有限公司 0% 2092.8 419 批发和零售业 中型
207 20300038 重庆寰煜农业发展有限公司 0% 21276.44 4255 农、林、牧、渔业 中型
208 20326208 重庆舒为科技有限公司 0% 6990.12 1398 制造业 中型
209 20367580 重庆市北碚区兴隆模具厂 0% 3139.2 628 制造业 中型
210 20350497 重庆市北碚区睿顺五金门市部 0% 523.2 105 批发和零售业 中型
211 20361792 重庆优玛泰思特仪器有限公司 0% 32283.36 6457 通用设备制造业 中型
212 20388355 重庆大梦机电有限公司 0% 7482.24 1496 制造业 中型
213 20370547 重庆博可莱科技有限公司 0% 2092.8 419 制造业 中型
214 20355138 重庆弘福赛汽车部件有限公司 0% 63081.92 12616 制造业 中型
215 20356708 重庆坤奥仪表有限公司 0% 6547.4 1309 制造业 中型
216 20380961 重庆威鑫佳电子科技有限公司 0% 37723.24 7545 制造业 中型
217 20380363 重庆豪言物流有限公司 0% 7360.32 1472 交通运输、仓储和邮政业 中型
218 20382443 重庆市福世特仪表有限公司 0% 4312.96 863 制造业 中型
219 20396186 重庆润得美生物科技有限公司 0% 5710.56 1142 科学研究和技术服务业 中型
220 20434890 重庆惠胜液压机械制造有限公司 0% 2092.8 419 制造业 中型
221 10020899 重庆市富丰水泥集团富华水泥有限公司 0% 7261.92 1452 非金属矿物制品业 中型
222 10150289 重庆科安电子有限公司 4.96% 21673.76 4335 制造业 中型
223 20419653 重庆永昊汽车配件有限公司 0% 22180.24 4436 制造业 中型
224 20442692 重庆银柏正商业管理有限公司 0% 1753.68 351 建筑业 中型
225 20472010 重庆聚力建筑劳务有限公司 0% 1399.2 280 建筑业 中型
226 20448568 重庆东飞机械制造有限公司 0% 523.2 105 制造业 中型
227 20030609 重庆环驰科技有限公司 5.36% 9779.72 1956 制造业 中型
228 20504856 重庆川峰建筑劳务有限公司 0% 2092.8 419 建筑业 中型
229 20548055 重庆纳普检测技术有限公司 0% 2359.64 472 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
230 20556078 重庆莱贝机电设备有限公司 0% 763.4 153 批发和零售业 中型
231 20561488 重庆德富机电设备有限公司 0% 2616 523 批发和零售业 中型
232 20620670 重庆晟熠浩物流有限公司 0% 2651.36 530 交通运输、仓储和邮政业 中型
233 20442634 重庆银柏贵商业管理有限公司 0% 985.84 197 其他制造业 中型
234 20457914 重庆丹德商贸有限公司 0% 3344 669 批发和零售业 中型
235 30018206 兴佳盛重庆科技有限公司 0% 959.2 192 零售业 中型
236 30041378 重庆锦鹏汽车销售有限公司 0% 6313.92 1263 道路运输业 中型
237 30042300 重庆奥泰口腔诊所有限责任公司 0% 1731.48 346 卫生 中型
238 30056947 新勉仁(重庆)农业发展有限公司 0% 1212 242 农业 中型
239 30091188 重庆力帆瑞驰摩托车有限公司 0.53% 102394.12 20479 汽车制造业 中型
240 30095866 重庆金贝莱科技有限公司 0% 1918.4 384 汽车制造业 中型
241 10071628 重庆福泰涂装技术有限公司 0% 139553.2 27911 制造业 中型
242 10020320 重庆永固建筑科技发展有限公司 0% 18238.92 3648 房屋建筑业 中型
243 10021265 重庆市北碚三峡机械厂 0% 31865.92 6373 制造业 中型
244 10021102 重庆全胜电器仪表有限公司 12.24% 4308.32 862 制造业 中型
245 10047780 重庆市优胜科技发展有限公司 0% 15850.16 3170 制造业 中型
246 10064595 重庆江工工量具有限公司 0% 4646.72 929 制造业 中型
247 10230721 重庆同兴垃圾处理有限公司 0% 85302.42 17060 其他制造业 中型
248 20003585 重庆熠美实业发展有限公司 3.02% 107340.7 21468 道路运输业 中型
249 20017900 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司北碚新城店 1.91% 31315.9 3132 房地产业 大型
250 20018770 重庆帝彩科技有限公司 0% 7822.96 1565 制造业 中型
251 20036767 重庆乔松信息技术有限公司 0% 15422.44 3084 制造业 中型
252 30043034 重庆奥越体育文化发展有限公司 0% 1874.8 375 土木工程建筑业 中型
253 20022968 重庆合达科技有限公司 0% 9519.72 1904 文化艺术培训 中型
254 30056109 中维何方测绘(重庆)有限公司 0% 3323.28 665 专业技术服务业 中型
255 20231270 重庆顺孟机电有限公司 0% 24615.52 4923 制造业 中型
256 20267800 重庆崇窑自动化设备有限公司 0% 1569.6 314 制造业 中型
257 20242386 重庆市北碚区书蓓坊状元府第幼儿园 0% 6831.56 1366 文化艺术培训 中型
258 20256088 重庆瑞民汽车空调有限公司 0% 17127.8 3426 电气机械和器材制造业 中型
259 20301645 重庆岭石农业科技有限公司 0% 8896.28 1779 农、林、牧、渔业 中型
260 20307920 重庆拓途工程设计咨询有限公司 0% 5336.96 1067 水利管理业 中型
261 20291427 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司北碚一店 1.88% 34031.82 3403 批发和零售业 大型
262 20342165 重庆市铸佑机械有限公司 1.18% 45000.64 9000 制造业 中型
263 20303673 重庆斯沃德摩托车销售有限公司 0% 10172.92 2035 批发和零售业 中型
264 20309651 重庆碧洁五金有限公司 0% 5368.32 1074 制造业 中型
265 20312826 重庆揽搏挽科技有限公司 0% 17503.76 3501 制造业 中型
266 20337777 重庆药谷制药有限公司 0% 25653.54 5131 科学研究和技术服务业 中型
267 20338157 重庆市三庚机电设备制造有限公司 12.08% 14164.72 2833 制造业 中型
268 20344648 苏州吉恒纳米科技有限公司重庆分公司 0% 35402.56 7081 制造业 中型
269 20363622 重庆两江新区领航医疗器械有限公司 0% 3413.2 683 批发和零售业 中型
270 20375936 重庆忠亭科技有限公司 0% 523.2 105 制造业 中型
271 10020079 重庆北碚兴隆灯具有限责任公司 0% 20712.88 4143 其他制造业 中型
272 10020959 重庆远刚机电有限公司 0% 7491.12 1498 其他制造业 中型
273 10021179 重庆市颜龙机械有限公司 1.35% 39227.6 7846 其他制造业 中型
274 20412733 航天中电(重庆)微电子有限公司 0% 201388 40278 批发和零售业 中型
275 20442643 重庆银新开科技咨询有限公司 0% 523.2 105 建筑业 中型
276 20478180 重庆德埃普汽车部件有限公司 0% 11044.12 2209 制造业 中型
277 20001249 重庆新瑞林机电制造有限公司 0% 8782.76 1757 批发和零售业 中型
278 20001589 重庆市北碚区缙云物资有限公司 0% 8729.68 1746 批发和零售业 中型
279 20022899 重庆赵渝金属机电制造有限公司 0.79% 68530.88 13706 制造业 中型
280 20480783 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司重百北碚商场超市 3.22% 17802.3 3560 批发和零售业 中型
281 20510171 重庆忠博斯五金有限公司 0% 1046.4 209 批发和零售业 中型
282 20515506 江苏华凯比克希线束有限公司重庆分公司 0% 80583.24 16117 制造业 中型
283 20529283 重庆恒智窑炉工程有限公司 0% 1569.6 314 制造业 中型
284 20257084 重庆良勇再生资源回收有限公司 3.89% 28659.4 5732 其他制造业 中型
285 20262784 重庆首钢武中汽车部件有限公司 0% 42415.6 8483 制造业 中型
286 20550671 重庆凌翰诚企业管理咨询服务有限公司 10.82% 4852.92 971 交通运输、仓储和邮政业 中型
287 20601706 重庆宏谷光电科技有限公司 0% 8184.28 1637 制造业 中型
288 20611133 颖熙工具(重庆)有限公司 0% 12429.2 2486 制造业 中型
289 20474579 重庆阔源企业管理服务有限公司 0% 523.2 105 环保、邮政、社会公共服务及其他专用设备制造 中型
290 20489064 重庆市北碚区奥思林艺术培训有限公司 0% 2516.28 503 文化艺术培训 中型
291 20507969 重庆诚之成机电设备有限公司 0% 6120.8 1224 制造业 中型
292 10020964 重庆东方光电有限公司 0% 13751.76 2750 制造业 中型
293 30079151 重庆道隅电机有限公司 0% 2834 567 专用设备制造业 中型
294 30089871 重庆新隆信物业管理有限公司北碚分公司 0% 11438.8 2288 土木工程建筑业 中型
295 10020618 重庆川仪自动化股份有限公司晶体科技分公司 0% 306168.56 30617 其他制造业 大型
296 10020136 重庆缙云山索道有限公司 0% 5364 1073 其他制造业 中型
297 10021251 重庆市北碚区盛鑫机械厂 0% 43076.76 8615 汽车制造业 中型
298 10021711 重庆华伟工业(集团)有限责任公司 0.12% 821686 164337 交通运输、仓储和邮政业 中型
299 10021060 重庆北碚渝北机床设备成套有限公司 0% 24020.28 4804 制造业 中型
300 10291282 重庆筑能建设工程质量检测有限公司 2.53% 62715.56 12543 建筑业 中型
301 20041700 重庆玺辉机械有限公司 0% 8806.4 1761 制造业 中型
302 20001372 重庆建兴炉业有限公司 0% 3924 785 制造业 中型
303 20086005 重庆德飞检验检测有限公司 0.5% 107753.18 21551 建筑业 中型
304 20014918 重庆蓝毅广告装璜有限公司 0% 3937.32 787 其他制造业 中型
305 20025331 重庆市北碚区旭明矸砖有限公司 0% 3340.84 668 非金属矿采选业 中型
306 20123972 重庆市瑞能仪表有限公司 0% 6752.64 1351 制造业 中型
