根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于实施农民工就业创业补贴政策的通知》(渝人社规〔2025〕9号)要求,现将我区2025年第4批企业吸纳返乡农民工就业补贴予以公示。 | ||||
序号 | 享受补贴企业名称 | 补贴人数 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 重庆京东方智慧电子系统有限公司 | 15 | 7500 | |
2 | 浙江恒大网络工程有限公司重庆分公司 | 12 | 6000 | |
3 | 重庆宇隆光电科技股份有限公司 | 11 | 5500 | |
4 | 重庆秋泽汽车部件有限公司 | 6 | 3000 | |
5 | 重庆新兴齿轮有限公司 | 6 | 3000 | |
6 | 重庆万国半导体科技有限公司 | 6 | 3000 | |
7 | 重庆瀚思威金属科技有限责任公司 | 5 | 2500 | |
8 | 重庆灿恒光电科技有限公司 | 5 | 2500 | |
9 | 重庆歇马机械曲轴有限公司 | 5 | 2500 | |
10 | 重庆惠正机械制造有限公司 | 4 | 2000 | |
11 | 重庆力华亘金科技有限公司 | 4 | 2000 | |
12 | 重庆力帆瑞驰摩托车有限公司 | 3 | 1500 | |
13 | 重庆远博机械有限公司 | 3 | 1500 | |
14 | 重庆市天润食品开发有限公司 | 3 | 1500 | |
15 | 重庆小行家人力资源服务有限公司 | 3 | 1500 | |
16 | 重庆顺多利机车有限责任公司 | 3 | 1500 | |
17 | 重庆市北碚区天利灯具有限公司 | 3 | 1500 | |
18 | 重庆茂田机械有限公司 | 3 | 1500 | |
19 | 重庆翰博显示科技有限公司 | 2 | 1000 | |
20 | 重庆点灯人服务外包有限公司 | 2 | 1000 | |
21 | 重庆蓝泊湾后勤管理服务有限公司 | 2 | 1000 | |
22 | 重庆国和塑胶制造有限公司 | 2 | 1000 | |
23 | 重庆方全机械有限公司 | 2 | 1000 | |
24 | 重庆市北碚区鑫学机械厂 | 1 | 500 | |
25 | 重庆市北碚三峡机械厂 | 1 | 500 | |
26 | 重庆荣曦新材料有限公司 | 1 | 500 | |
27 | 重庆世通仪器检测服务有限公司 | 1 | 500 | |
28 | 重庆云泉医院有限责任公司 | 1 | 500 | |
29 | 重庆启源精密机械有限公司 | 1 | 500 | |
30 | 重庆市罗布琳卡科技有限公司 | 1 | 500 | |
31 | 重庆云起汽车系统有限公司 | 1 | 500 | |
32 | 重庆逸程达建筑工程有限公司 | 1 | 500 | |
33 | 重庆蓥峡机械厂 | 1 | 500 | |
34 | 重庆贝贝人力资源管理有限公司 | 1 | 500 | |
35 | 重庆熠美实业发展有限公司 | 1 | 500 | |
36 | 重庆赵渝金属机电制造有限公司 | 1 | 500 | |
37 | 重庆腾海工贸有限公司 | 1 | 500 | |
38 | 重庆宏善嘉康荟养老服务有限公司 | 1 | 500 | |
39 | 重庆市铸佑机械有限公司 | 1 | 500 | |
40 | 重庆微林汽车运输有限公司 | 1 | 500 | |
41 | 重庆腾弘机械有限公司 | 1 | 500 | |
42 | 重庆中附大口腔医院有限公司北碚中山路口腔诊所 | 1 | 500 | |
43 | 重庆瑞丰精密模具有限公司 | 1 | 500 | |
44 | 重庆勇胜玻璃制品有限公司 | 1 | 500 | |
45 | 百极新(重庆)企业管理有限公司北碚分公司 | 1 | 500 | |
46 | 重庆辰泰机械有限公司 | 1 | 500 | |
一、公示时间 2025年7月1日—2025年7月7日(公示期限为5个工作日) 二、受理人员、地点、电话 受理人员:吴渝、陶菁 受理地点:区人力社保局劳务中心 联系电话:63176029 三、公示要求 1.社会各界如认为公示不实的,请以书面、电话或来人等方式向区人力社保局反映。 2.反映人必须实事求是,真实、具体,敢于负责。 3.受理人员对反映人和反映的情况严格保密。对反映出的问题,区人力社保局将组织人员认真核实,并视其情况研究处理。 |
重庆市北碚区人力资源和社会保障局
2025年7月1日