根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局关于实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(渝人社规〔2025〕12号)规定,经审核,有80人符合技能提升补贴条件,共21550元,现予以公示: | |||||||
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) |
1 | 柏雪 | 2436003004423512 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年10月04日 | 250 | 紧缺 |
2 | 蔡灿 | S000050000104253000529 | 三级 | 劳动关系协调员(职业) | 2025年07月14日 | 300 | 其他 |
3 | 陈烈 | S000050000059244000465 | 四级 | 保洁员 | 2024年05月28日 | 250 | 非常紧缺 |
4 | 陈明建 | 2436003004425485 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年10月04日 | 250 | 紧缺 |
5 | 陈廷玲 | S000050000071243001409 | 三级 | 客户服务管理员 | 2024年04月22日 | 300 | 其他 |
6 | 陈欣 | S000050000068243001812 | 三级 | 健康管理师 | 2024年05月13日 | 300 | 其他 |
7 | 陈洋 | 2536223004406794 | 四级 | 消防设施操作员 | 2025年04月29日 | 250 | 紧缺 |
8 | 邓臣 | Y002050000023243002299 | 三级 | 变电设备检修工 | 2024年11月14日 | 300 | 其他 |
9 | 邓航 | S000050000070255001572 | 五级 | 直播销售员 | 2025年04月10日 | 200 | 其他 |
10 | 邓强 | S000050000059244000466 | 四级 | 保洁员 | 2024年05月28日 | 250 | 非常紧缺 |
11 | 范春林 | S000050000127243004681 | 三级 | 健康管理师 | 2024年07月22日 | 300 | 其他 |
12 | 谷宇 | S000050000104253000514 | 三级 | 劳动关系协调师 | 2025年07月14日 | 300 | 其他 |
13 | 郭萍 | S000050000104253000525 | 三级 | 劳动关系协调师 | 2025年07月14日 | 300 | 其他 |
14 | 何国海 | S000050000059244000535 | 四级 | 保洁员 | 2024年06月11日 | 250 | 非常紧缺 |
15 | 何静 | 2536223004412661 | 四级 | 消防设施操作员 | 2025年07月05日 | 250 | 紧缺 |
16 | 何霞 | S000050000059244000446 | 四级 | 保洁员 | 2024年05月28日 | 250 | 非常紧缺 |
17 | 何秀科 | 2539110001528751 | 五级 | 应急救援员 | 2025年09月10日 | 200 | 其他 |
18 | 何跃 | S000050000059244000468 | 四级 | 保洁员 | 2024年05月28日 | 250 | 非常紧缺 |
19 | 胡斌 | Y002050000023243001642 | 三级 | 供电服务员 | 2024年11月14日 | 300 | 其他 |
20 | 胡潇云 | Y002050000023243002481 | 三级 | 变配电运行值班员 | 2024年11月14日 | 300 | 其他 |
21 | 胡婷婷 | 2536223004406612 | 四级 | 消防设施操作员 | 2025年04月27日 | 250 | 紧缺 |
22 | 黄明瑞 | 2436003004424379 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年10月04日 | 250 | 紧缺 |
23 | 贾代玉 | S000050000059243002339 | 三级 | 物业管理师 | 2024年06月24日 | 300 | 其他 |
24 | 居兴 | Y002050000023243002480 | 三级 | 变配电运行值班员 | 2024年11月14日 | 300 | 其他 |
25 | 赖平 | S000050000059244000450 | 四级 | 保洁员 | 2024年05月28日 | 250 | 非常紧缺 |
26 | 赖小琴 | S000050000059244000530 | 四级 | 保洁员 | 2024年06月11日 | 250 | 非常紧缺 |
27 | 雷燕 | 2436003004423645 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年10月04日 | 250 | 紧缺 |
28 | 李丹 | S000050000104254000271 | 四级 | 劳动关系协调师 | 2025年07月14日 | 250 | 其他 |
29 | 李杰 | 2536223004416049 | 四级 | 消防设施监控操作 | 2025年08月17日 | 250 | 其他 |
30 | 李文利 | 2536223004412561 | 四级 | 消防设施监控操作 | 2025年07月03日 | 250 | 其他 |
31 | 李遥瑶 | S000050000068243001815 | 三级 | 健康管理师 | 2024年05月13日 | 300 | 其他 |
32 | 刘冬芳 | S000050000104253000516 | 三级 | 劳动关系协调师 | 2025年07月14日 | 300 | 其他 |
33 | 刘佳 | S000050000104253000524 | 三级 | 劳动关系协调师 | 2025年07月14日 | 300 | 其他 |
34 | 刘建 | S000050000059244000462 | 四级 | 保洁员 | 2024年05月28日 | 250 | 非常紧缺 |
35 | 刘建平 | S000050000059244000472 | 四级 | 保洁员 | 2024年05月28日 | 250 | 非常紧缺 |
36 | 刘练 | S000050000068243001822 | 三级 | 健康管理师 | 2024年05月13日 | 300 | 其他 |
37 | 刘习茂 | 2436003004435718 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年12月01日 | 250 | 紧缺 |
38 | 刘婷 | S000050000068243001814 | 三级 | 健康管理师 | 2024年05月13日 | 300 | 其他 |
39 | 明星宇 | 2436003004411375 | 五级 | 消防中控室监管员 | 2024年06月03日 | 200 | 其他 |
40 | 倪招 | Y002050000023243002437 | 三级 | 送配电线路检修工 | 2024年11月14日 | 300 | 其他 |
41 | 青贤文 | S000050000112243050010 | 三级 | 站务员(城市轨道) | 2024年12月03日 | 300 | 其他 |
42 | 冉丽 | S000050000068243001859 | 三级 | 健康管理师 | 2024年05月13日 | 300 | 其他 |
43 | 冉杏夷 | S000050000068243001819 | 三级 | 健康管理师 | 2024年05月13日 | 300 | 其他 |
44 | 饶宏 | S000050000059244000434 | 四级 | 保洁员 | 2024年05月28日 | 250 | 非常紧缺 |
45 | 任柳柳 | S000050000068243001813 | 三级 | 健康管理师 | 2024年05月13日 | 300 | 其他 |
46 | 史秀梅 | S000050000104253000519 | 三级 | 劳动关系协调师 | 2025年07月14日 | 300 | 其他 |
47 | 唐成 | S000050000104254000272 | 四级 | 劳动关系协调师 | 2025年07月14日 | 250 | 其他 |
48 | 唐近贤 | 2436003004435784 | 四级 | 消防设施监控操作 | 2025年01月01日 | 250 | 其他 |
49 | 陶淋秋 | 2436003004423349 | 四级 | 消防设施监控操作 | 2024年10月04日 | 250 | 其他 |
50 | 田惠 | S000050000059244000532 | 四级 | 保洁员 | 2024年06月11日 | 250 | 非常紧缺 |
51 | 万超 | 2436003004422289 | 四级 | 消防设施监控操作 | 2024年10月04日 | 250 | 其他 |
52 | 王韩 | S000050000070243000466 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2024年05月06日 | 300 | 紧缺 |
53 | 王江红 | S000050000068243001848 | 三级 | 健康管理师 | 2024年05月13日 | 300 | 其他 |
54 | 王静 | S000050000104253000511 | 三级 | 劳动关系协调师 | 2025年07月14日 | 300 | 其他 |
55 | 王佩 | S000050000068243001818 | 三级 | 健康管理师 | 2024年05月13日 | 300 | 其他 |
56 | 王月霞 | S000050000104253000518 | 三级 | 劳动关系协调师 | 2025年07月14日 | 300 | 其他 |
57 | 王智含 | S000050000070244001201 | 四级 | 劳动关系协调员 | 2024年07月09日 | 250 | 其他 |
58 | 巫佩铮 | 2536223004415169 | 四级 | 消防设施操作员 | 2025年08月05日 | 250 | 紧缺 |
59 | 吴霞 | S000050000104253000522 | 三级 | 劳动关系协调师 | 2025年07月14日 | 300 | 其他 |
60 | 肖毅 | S000050000059244000443 | 四级 | 保洁员 | 2024年05月28日 | 250 | 非常紧缺 |
61 | 熊露 | 2536003004402623 | 四级 | 消防设施监控操作 | 2025年01月02日 | 250 | 其他 |
62 | 严国鑫 | S000050000088253000259 | 三级 | 电工 | 2025年08月08日 | 300 | 非常紧缺 |
63 | 燕杰 | S000050000134254000120 | 四级 | 工业机器人系统操作员 | 2025年04月08日 | 250 | 其他 |
64 | 杨小炆 | S000050000068243001858 | 三级 | 健康管理师 | 2024年05月13日 | 300 | 其他 |
65 | 杨小灵 | S000050000104253000515 | 三级 | 劳动关系协调师 | 2025年07月14日 | 300 | 其他 |
66 | 杨玉强 | 2436003004414893 | 五级 | 消防设施操作员 | 2024年07月08日 | 200 | 紧缺 |
67 | 姚渝 | 2436003004415541 | 四级 | 消防设施监控操作 | 2024年08月02日 | 250 | 其他 |
68 | 易良平 | 2436003004432096 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年12月01日 | 250 | 紧缺 |
69 | 尹海亮 | Y002050000023243002486 | 三级 | 变电设备检修工 | 2024年11月14日 | 300 | 其他 |
70 | 尹建春 | 2536003004400024 | 四级 | 消防设施监控操作 | 2025年01月02日 | 250 | 其他 |
71 | 尹少文 | 2536223004496174 | 四级 | 消防设施操作员 | 2025年05月09日 | 250 | 紧缺 |
72 | 喻秀君 | S000050000068243001853 | 三级 | 健康管理师 | 2024年05月13日 | 300 | 其他 |
73 | 袁露 | S000050000059244000469 | 四级 | 保洁员 | 2024年05月28日 | 250 | 非常紧缺 |
74 | 袁香 | S000050000071253000314 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2025年04月27日 | 300 | 紧缺 |
75 | 张承江 | 2436003004435834 | 四级 | 消防设施监控操作 | 2024年12月01日 | 250 | 其他 |
76 | 张浩 | 2436003004433994 | 四级 | 消防设施监控操作 | 2024年12月01日 | 250 | 其他 |
77 | 赵寅 | S000050000059244000531 | 四级 | 保洁员 | 2024年06月11日 | 250 | 非常紧缺 |
78 | 周红艳 | S000050000104253000523 | 三级 | 劳动关系协调师 | 2025年07月14日 | 300 | 其他 |
79 | 周卫 | S000050000059244000536 | 四级 | 保洁员 | 2024年06月11日 | 250 | 非常紧缺 |
80 | 祝家豪 | 2536223004410226 | 四级 | 消防设施操作员 | 2025年06月08日 | 250 | 紧缺 |
公示时间:2025年10月17日至2025年10月23日。 在公示期间,任何组织或个人对公示的情况有异议的,可向北碚区人力资源和社会保障局反映。 监督电话:68212771 68318197 |
北碚区就业和人才中心
2025年10月17日